Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Leleco Pimentel
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Majosilva Ltda. | 25212036000160 | 19/03/2025 | 864041 | R$ 208,39 | R$ 208,39 |
Auto Posto Tupy Petro Ltda. | 37978641000125 | 07/03/2025 | 218391 | R$ 242,07 | R$ 242,07 |
Auto Posto 381 Ltda. | 26762321000117 | 06/03/2025 | 73395 | R$ 202,09 | R$ 202,09 |
Elias & Guimaraes Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda. | 05089418000130 | 24/03/2025 | 1296152 | R$ 231,16 | R$ 231,16 |
Lafaiete Combustíveis Ltda. | 49700923000145 | 30/03/2025 | 209804 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Oliveira Fernandes Comércio de Combustíveis Ltda. | 18425298000147 | 11/03/2025 | 552583 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto de Combustiveis Tabuleiro Ltda. | 34904459000131 | 12/03/2025 | 99701 | R$ 150,01 | R$ 150,01 |
Posto Dudu Ltda. | 01096207000174 | 29/03/2025 | 166268 | R$ 348,00 | R$ 348,00 |
Posto Kobu Ltda. | 66416876000121 | 06/03/2025 | 104523 | R$ 280,14 | R$ 280,14 |
Posto Lupiazza Eireli | 20342995000186 | 28/03/2025 | 465714 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Pirapatos Ltda. | 05761080000111 | 30/03/2025 | 453554 | R$ 359,05 | R$ 359,05 |
Posto Ponteio Ltda. | 12118379000118 | 26/03/2025 | 780519 | R$ 251,01 | R$ 251,01 |
Posto Profetas de Congonhas Ltda. | 17084369000122 | 11/03/2025 | 62022 | R$ 215,87 | R$ 215,87 |
Posto Raja F R Ltda. | 08571099000193 | 23/03/2025 | 500090 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Vilas Boas Ltda. | 45504460000195 | 26/03/2025 | 82276 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Rabelo Derivados de Petróleo Ltda. | 42981407000197 | 28/03/2025 | 69444 | R$ 354,08 | R$ 354,08 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Sind Trab Ind Met Mec Mat Elet São Julião | 23069941000187 | 30/03/2025 | 03/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 31/03/2025 | 029932 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 31/03/2025 | 029931 | R$ 3.290,00 | R$ 3.290,00 |
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 31/03/2025 | 029793 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 21/02/2025 | R$ 15,50 | R$ 15,50 | |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 18/03/2025 | 014637671 | R$ 264,21 | R$ 264,21 |
Hotel São Pedro Ltda | 28574607000102 | 21/03/2025 | 202500000013751 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
Kaique Faria Morais de Oliveira | 35013355000108 | 06/03/2025 | 188 | R$ 465,00 | R$ 465,00 |
Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 19/03/2025 | DDAKLC | R$ 975,35 | R$ 975,35 |
Transnorte S/A | 18472288000162 | 17/03/2025 | 2800213 | R$ 145,61 | R$ 145,61 |
Transnorte S/A | 18472288000162 | 18/03/2025 | 2800784 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 17/03/2025 | R$ 16,18 | R$ 16,18 | |
99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 03/03/2025 | R$ 14,60 | R$ 14,60 | |
99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 31/03/2025 | R$ 13,40 | R$ 13,40 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Jessica Angelica Garcia Ribeiro | 23178541000100 | 10/03/2025 | 007685 | R$ 587,60 | R$ 587,60 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Rubens Natal Giaquinto | 97981672600 | 30/03/2025 | 03/2025 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Total R$ 28.740,32