Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Marília Campos

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Editora Globo S. A. 04067191000755 27/02/2019 5821189 R$ 109,90 R$ 109,90

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Santos Rios S.R. Ltda. 10218152000119 26/02/2019 087308 R$ 231,55 R$ 231,55
Carrefour Comercio e Industria Ltda. 45543915027624 01/02/2019 285115 R$ 100,00 R$ 100,00
Carrefour Comercio e Industria Ltda. 45543915027624 08/02/2019 075038 R$ 227,90 R$ 227,90
Carrefour Comercio e Industria Ltda. 45543915027624 13/02/2019 080510 R$ 206,14 R$ 206,14
Posto Campinho Ltda. 16937955000100 22/02/2019 938171 R$ 184,01 R$ 184,01
Posto Esmeraldas Ltda. 19954676000142 20/02/2019 278769 R$ 199,43 R$ 199,43
Posto Labareda Ltda. 21644802000104 05/02/2019 261515 R$ 290,32 R$ 290,32
Posto Luiza Ltda. 25158934000187 21/02/2019 465631 R$ 168,47 R$ 168,47
Posto Norte Sul Ltda. 21596291000100 18/02/2019 873598 R$ 182,25 R$ 182,25
Posto Norte Sul Ltda. 21596291000100 22/02/2019 875522 R$ 228,25 R$ 228,25
Posto Praia Eireli 03362578000186 13/02/2019 971086 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Praia Eireli 03362578000186 18/02/2019 395702 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Praia Eireli 03362578000186 20/02/2019 521859 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Praia Eireli 03362578000186 25/02/2019 987516 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto R.E.M. Ltda. 41705211000107 12/02/2019 416871/19 R$ 184,76 R$ 184,76
Posto Souza Chaves Ltda. 10777244000139 21/02/2019 563266 R$ 192,30 R$ 192,30

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Supra Comunicação Mercadológica Ltda. 12320108000140 28/02/2019 00000075 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 06/02/2019 092853932 R$ 51,39 R$ 51,39
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 08/02/2019 001.19.08682562-1 R$ 74,21 R$ 74,21
Embalagens Lourenço Ltda. 25736596000113 25/02/2019 113252 R$ 99,60 R$ 76,20
Jesus Cardoso Ferreira 43280986672 28/02/2019 21384 R$ 2.085,00 R$ 2.085,00
Jesus Cardoso Ferreira 43280986672 28/02/2019 21385 R$ 174,65 R$ 174,65
Telefônica Brasil S/A 02558157000162 08/02/2019 27467925/02/2019 R$ 408,12 R$ 399,99
Telefônica Brasil S/A 02558157000162 09/02/2019 2168751-MG R$ 195,31 R$ 195,31
Tim S.A 02421421000111 01/02/2019 003.909.525-UB R$ 37,44 R$ 37,44
Valéria Neres de Oliveira 98104829653 23/02/2019 02/2019 R$ 440,00 R$ 440,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Locadora de Veículos Floresta Ltda. 07560718000181 28/02/2019 15259 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
Locadora de Veículos Floresta Ltda. 07560718000181 28/02/2019 15268 R$ 4.100,00 R$ 4.100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 11/02/2019 188843 R$ 16,92 R$ 16,92
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 12/02/2019 188997 R$ 23,03 R$ 23,03
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 13/02/2019 189225/19 R$ 23,35 R$ 23,35
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 19/02/2019 189876 R$ 29,19 R$ 29,19
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 27/02/2019 261427 R$ 26,84 R$ 26,84
Organização Villa Chiari Ltda. 04090740000117 28/02/2019 254797 R$ 26,84 R$ 26,84
Planeta Sabor Ltda. 00607061000111 05/02/2019 325770 R$ 21,21 R$ 21,21
Planeta Sabor Ltda. 00607061000111 06/02/2019 326054 R$ 20,76 R$ 20,76
Planeta Sabor Ltda. 00607061000111 21/02/2019 328523 R$ 22,04 R$ 22,04
Planeta Sabor Ltda. 00607061000111 26/02/2019 329111 R$ 28,24 R$ 28,24
Total R$ 14.077,89