Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ricardo Campos
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 27/07/2025 | 556607 | R$ 175,94 | R$ 175,94 |
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 05/07/2025 | 596679 | R$ 300,58 | R$ 300,58 |
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 11/07/2025 | 597844 | R$ 282,01 | R$ 282,01 |
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 11/07/2025 | 597851 | R$ 295,62 | R$ 295,62 |
Comércio de Combustíveis Coelho e Vale Ltda. | 02994871000101 | 28/07/2025 | 78857 | R$ 225,06 | R$ 225,06 |
Posto Cecília Ltda. | 71209050000121 | 12/07/2025 | 681028 | R$ 335,03 | R$ 335,03 |
Posto Colinas da Ponte Eireli | 03675193000179 | 26/07/2025 | 567413 | R$ 302,09 | R$ 302,09 |
Posto Diamantinense Ltda. | 17611690000118 | 14/07/2025 | 348558 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Facil Ltda. | 10494613000267 | 25/07/2025 | 554802 | R$ 318,83 | R$ 318,83 |
Posto Moc 365 Ltda. | 49885365000130 | 12/07/2025 | 552484 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
Posto Moc 365 Ltda. | 49885365000130 | 22/07/2025 | 559110 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Posto Santa Rita Unai Ltda. | 07760547000134 | 24/07/2025 | 243126 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Auto Posto Nascentes Ltda. | 36535816000167 | 22/08/2025 | 67843 | R$ 289,19 | R$ 289,19 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000256 | 11/08/2025 | 580653 | R$ 274,03 | R$ 274,03 |
Ja Combustíveis Ltda. | 23961832000170 | 30/08/2025 | 377291 | R$ 100,14 | R$ 100,14 |
Jb Combustíveis Ltda. | 33544307000102 | 28/08/2025 | 599504 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Lubrificantes Pioneiro Ltda. | 71171987000155 | 30/08/2025 | 181756 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Aljig Ltda. | 03857669000273 | 25/08/2025 | 1133552 | R$ 186,05 | R$ 186,05 |
Posto D'Angelis Ltda. | 23174519000515 | 23/08/2025 | 1280623 | R$ 185,58 | R$ 185,58 |
Posto Jenipapo de Salinas Ltda. | 07876896000116 | 24/08/2025 | 244668 | R$ 252,92 | R$ 252,92 |
Posto Jr Faisao V Ltda. | 27134718000127 | 22/08/2025 | 442153 | R$ 293,05 | R$ 293,05 |
Posto Jr Faisao V Ltda. | 27134718000127 | 22/08/2025 | 442154 | R$ 244,09 | R$ 244,09 |
Posto Pkl Ltda. | 02687363000253 | 21/08/2025 | 606571 | R$ 250,05 | R$ 250,05 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295002037 | 20/08/2025 | 551482 | R$ 244,75 | R$ 244,75 |
Varzea Petroleo Ltda. | 08809611000197 | 09/08/2025 | 294333 | R$ 308,07 | R$ 308,07 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Felipe Faria Silva Consultoria em Publicidade Ltda. | 61180570000103 | 07/08/2025 | 2025/4 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Instituto Gerais Ltda. | 26221915000110 | 31/08/2025 | 202500000000079 | R$ 5.644,90 | R$ 5.644,90 |
Laks Tecnologia Ltda. | 18010535000109 | 28/08/2025 | 2025/106 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Md Locadora e Veiculos Ltda. | 46418291000133 | 31/08/2025 | 023 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Md Locadora e Veiculos Ltda. | 46418291000133 | 31/08/2025 | 022 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cardoso Jesus Sociedade Individual de Advocacia | 35778665000105 | 28/08/2025 | 2025/39 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Hudson Aparecido Almeida | 83951970634 | 31/08/2025 | 007 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 38.462,98