Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Carlos Henrique
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 04/09/2025 | 36864 | R$ 287,99 | R$ 287,99 |
Miranda & Miranda Ltda. | 01248114000118 | 05/09/2025 | 534864 | R$ 349,01 | R$ 349,01 |
Posto Hugo Werneck Ltda. | 25723479000115 | 30/09/2025 | 000000893 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Posto Vila Sukata Ltda. | 30897694000172 | 08/09/2025 | 831907 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Vila Sukata Ltda. | 30897694000172 | 11/09/2025 | 833167 | R$ 276,29 | R$ 276,29 |
Rede Hg Combustiveis Ltda. | 13569064001555 | 06/09/2025 | 426547 | R$ 264,55 | R$ 264,55 |
Rede Ornelas Petroleo Ltda. | 51709591000101 | 13/09/2025 | 69531 | R$ 181,08 | R$ 181,08 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/09/2025 | 117197395 | R$ 1.887,35 | R$ 1.887,35 |
Revitto Servico Tecnologico Ltda. | 37845480000100 | 03/09/2025 | 2025/74 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/08/2025 | 004107 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 |
Unidas Locadora S/A | 45736131000170 | 05/09/2025 | 17988 | R$ 3.300,82 | R$ 3.300,82 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pousada & Hotel das Araras e Servicos Ltda. | 62392754000191 | 05/09/2025 | 30 | R$ 468,00 | R$ 468,00 |
Total R$ 20.008,09