Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PL
PL

Antonio Carlos Arantes

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Guatapara Ltda. 08613402000173 28/03/2024 000004679 R$ 1.538,29 R$ 1.538,29
Iguatemi Auto Posto Paraiso Ltda. 27177908000121 31/03/2024 000000377 R$ 1.813,91 R$ 1.813,91
Posto do Colega Sociedade Ltda. 24902363000180 31/03/2024 00020804 R$ 271,39 R$ 271,39
Posto Guará Ltda - Epp 17949801000109 22/03/2024 000003289 R$ 615,89 R$ 615,89
Posto Mirante do Lago Ltda. 16781155000142 16/03/2024 576894 R$ 159,28 R$ 159,28
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 28/03/2024 00000996 R$ 1.816,70 R$ 1.816,70
Rede 500 Comercio de Combustiveis Capitolio Ltda. 15489097000115 07/03/2024 198803 R$ 179,70 R$ 179,70
Sergio Aparecido de Lima & Cia Ltda. 04436336000152 31/03/2024 000000744 R$ 144,56 R$ 144,56

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Adobe Systems Brasil Ltda. 02999520000185 13/03/2024 2708734265 R$ 90,00 R$ 90,00
Ageleasy Sistemas Ltda. 24269384000100 22/03/2024 202400000000644 R$ 1.708,33 R$ 1.708,33
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/03/2024 80145276 R$ 1.491,33 R$ 1.491,33
Naiandra Grafica e Editora Ltda Me 05215347000175 28/03/2024 202400000000024 R$ 6.159,00 R$ 6.159,00
Paulier Soares Brandão 00749680687 11/03/2024 Fevereiro/24 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
S&S Soluções em Ti Ltda. 18979791000109 01/03/2024 2024/59 R$ 320,00 R$ 320,00
Vagner Donizetti Alves 19053339000184 01/03/2024 202400000000066 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Vagner Donizetti Alves 19053339000184 25/03/2024 202400000000097 R$ 700,00 R$ 700,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 07/03/2024 127257248 R$ 95,98 R$ 95,98
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 20/03/2024 0012419306067-5 R$ 40,76 R$ 40,76
Giga Mais Fibra Telecomunicação S.A. 07714104000107 05/03/2024 25623828 R$ 115,99 R$ 115,99
Rosemeri da Silva 10497485656 11/03/2024 mar/2024 R$ 600,00 R$ 600,00
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 11/03/2024 41608 R$ 247,80 R$ 247,80

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Vip Loc Veiculos Ltda. 10186946000148 26/03/2024 003851 R$ 9.700,00 R$ 9.700,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Máximo Informática Ltda. 04727240000143 26/03/2024 0000427 R$ 799,00 R$ 799,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me 23178541000100 06/02/2024 007509 R$ 73,50 R$ 73,50
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me 23178541000100 07/02/2024 007510 R$ 61,00 R$ 61,00
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me 23178541000100 19/02/2024 007515 R$ 60,00 R$ 60,00
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me 23178541000100 25/02/2024 007517 R$ 57,00 R$ 57,00
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me 23178541000100 28/02/2024 007518 R$ 13,90 R$ 13,90
Alja Hotelaria e Serviços Ltda 17609594000569 01/03/2024 114874 R$ 248,00 R$ 248,00
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi 04276357000158 01/03/2024 2024/151 R$ 919,51 R$ 919,51
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me 23178541000100 04/03/2024 007519 R$ 45,00 R$ 45,00
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me 23178541000100 06/03/2024 007520 R$ 67,00 R$ 67,00
Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviario Ltda. 20848420000130 17/03/2024 4479025 R$ 54,89 R$ 54,89
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 23/03/2024 581375718 R$ 193,47 R$ 193,47
Total R$ 33.601,18