Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PP
PP

Vitório Júnior

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Enseada Azul Ltda. 21461058000102 04/04/2024 903663 R$ 211,69 R$ 211,69
Auto Posto Enseada Azul Ltda. 21461058000102 12/04/2024 907545 R$ 226,12 R$ 226,12
Auto Posto Enseada Azul Ltda. 21461058000102 16/04/2024 909119 R$ 213,89 R$ 213,89
Auto Posto Enseada Azul Ltda. 21461058000102 22/04/2024 911686 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Enseada Azul Ltda. 21461058000102 24/04/2024 912512 R$ 232,82 R$ 232,82
Auto Posto Enseada Azul Ltda. 21461058000102 26/04/2024 913314 R$ 318,53 R$ 318,53
Auto Posto Enseada Azul Ltda. 21461058000102 30/04/2024 915039 R$ 167,39 R$ 167,39
Bel Posto de Combustiveis Ltda. 42984713000187 20/04/2024 000379806 R$ 254,51 R$ 254,51
Novo Posto Fernão Dias Ltda. 27291314000147 26/04/2024 000305512 R$ 100,00 R$ 100,00
Novo Posto Fernão Dias Ltda. 27291314000147 30/04/2024 000305810 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto de Combustível Passarela Ltda. 42915694000137 18/04/2024 862025 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Estação BH Ltda. 20173683000196 10/04/2024 701996 R$ 120,00 R$ 120,00
Posto Salazar Ltda. 07290163000103 15/04/2024 108602 R$ 238,97 R$ 238,97
Posto Salazar Ltda. 07290163000103 27/04/2024 109297 R$ 271,97 R$ 271,97
Posto Serena Colibri Ltda. 46899832000192 15/04/2024 000144380 R$ 65,00 R$ 65,00
Posto Serena Colibri Ltda. 46899832000192 26/04/2024 000149893 R$ 70,00 R$ 70,00
Posto Serena Colibri Ltda. 46899832000192 29/04/2024 000151399 R$ 70,00 R$ 70,00
Posto Trópico Ltda. 20757282000183 07/04/2024 000799949 R$ 223,77 R$ 223,77
Posto Tunel Lavras Ltda. 15362541000137 10/04/2024 000724426 R$ 238,56 R$ 238,56
Sociedade Comercial Canaã Ltda. 21504196000121 13/04/2024 1834907 R$ 260,15 R$ 260,15

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Bh Locacao de Paineis e Sinalizacao Ltda. 07326513000136 29/04/2024 2024/3 R$ 31.500,00 R$ 31.500,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 29/04/2024 0238 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 29/04/2024 0240 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
Gusmarc Locações Ltda. 14360629000157 29/04/2024 0239 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Av Centro Automotivo Ltda. 43141403000163 13/04/2024 2024/69 R$ 540,00 R$ 540,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 25/03/2024 41922 R$ 108,60 R$ 108,60
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 23/04/2024 42332 R$ 57,90 R$ 57,90

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Serema Palace Hotel Ltda. 07086213000127 11/04/2024 95400 R$ 495,50 R$ 495,50
Serema Palace Hotel Ltda. 07086213000127 11/04/2024 95399 R$ 836,50 R$ 836,50

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Camara, Ribeiro de Oliveira e Freire Sociedade de Advogados 07965077000145 30/04/2024 2024/78 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
Total R$ 55.221,87