Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

UNIÃO
UNIÃO

Rodrigo Lopes

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Posto Marinho Tres Coracoes Ltda 52790689000107 28/04/2024 3936 R$ 280,06 R$ 280,06
Auto Posto Pedra Azul Ltda. 04465715000170 01/04/2024 172593 R$ 153,01 R$ 153,01
Auto Posto Pedra Azul Ltda. 04465715000170 10/04/2024 173876 R$ 240,02 R$ 240,02
Auto Posto Pedra Azul Ltda. 04465715000170 24/04/2024 176068 R$ 200,00 R$ 200,00
Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 03/04/2024 385945 R$ 198,02 R$ 198,02
Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 04/04/2024 386769 R$ 223,00 R$ 223,00
Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 16/04/2024 392735 R$ 255,01 R$ 255,01
Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 20/04/2024 394672 R$ 245,62 R$ 245,62
Comercial Minas Gril Ltda. 02553038000117 25/04/2024 1101415 R$ 246,06 R$ 246,06
Organizações Junqueira Agro Pecuária Ltda. 23344625000176 18/04/2024 90321 R$ 236,01 R$ 236,01
Posto Cidade Igarapé Ltda. 01590004000130 21/04/2024 869370 R$ 300,09 R$ 300,09
Posto e Restaurante Primavera Ltda. 16917882000194 13/04/2024 136551 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Wap Cristiano Machado Ltda. 22143669000175 07/04/2024 657322 R$ 276,94 R$ 276,94
Rede Hg Combustiveis Ltda. 13569064003760 15/04/2024 248616 R$ 200,00 R$ 200,00
Rede Hg Combustiveis Ltda. 13569064003507 25/04/2024 261373 R$ 253,80 R$ 253,80
Rr Com. Comb. Ltda 00392382000146 20/04/2024 76393 R$ 24,92 R$ 24,92
Serra da Mantiqueira Ltda. 24007635000189 20/04/2024 248803 R$ 280,00 R$ 280,00
Serra da Mantiqueira Ltda. 24007635000189 27/04/2024 250396 R$ 228,46 R$ 228,46
União Pioneira de Petroleo Ltda. 20872701000128 12/04/2024 125313 R$ 216,42 R$ 216,42

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Bizarro & Cia Ltda 15076716000140 30/04/2024 1461 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 27/04/2024 137908350 R$ 598,54 R$ 598,54
Trevisan Empreendimentos Ltda 23901652000100 30/04/2024 0010 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Estrela Logística Ltda. 04309564000161 30/04/2024 02389 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
Estrela Logística Ltda. 04309564000161 30/04/2024 02388 R$ 4.190,00 R$ 4.190,00
Estrela Logística Ltda. 04309564000161 30/04/2024 02387 R$ 8.790,00 R$ 8.768,29

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Ali Ba Bar Mercearias Eireli 16883597000108 11/04/2024 167314 R$ 30,00 R$ 30,00
Bv Eventos Recepçâo 26718290000105 22/04/2024 21880 R$ 34,72 R$ 34,72
Le Café Eireli 02144231000102 02/04/2024 7305 R$ 65,40 R$ 65,40
Le Café Eireli 02144231000102 03/04/2024 7330 R$ 67,40 R$ 67,40
Le Café Eireli 02144231000102 10/04/2024 7447 R$ 51,90 R$ 51,90
Le Café Eireli 02144231000102 11/04/2024 7460 R$ 59,40 R$ 59,40
Le Café Eireli 02144231000102 16/04/2024 7524 R$ 56,90 R$ 56,90
Le Café Eireli 02144231000102 24/04/2024 7665 R$ 62,90 R$ 62,90
Planeta Sabor Ltda. 00607061000111 25/04/2024 193366 R$ 48,32 R$ 48,32
Porto das Asas Hotel 43703819000128 28/04/2024 8849 R$ 617,00 R$ 617,00
Varanda Treze Oito Nove Alimentos Ltda. 22134623000190 09/04/2024 55908 R$ 55,44 R$ 55,44

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Pioli Cancherini Soc Advo 13342889000137 30/04/2024 2024/16 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Total R$ 32.863,65