Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Luizinho

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. 42360514000106 31/03/2024 256093 R$ 170,02 R$ 170,02
Auto Posto Sao Cristovao Ltda. 13843181000160 30/03/2024 162058 R$ 149,99 R$ 149,99
Posto Santo André Ltda. 64307572000109 26/03/2024 189424 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 31/03/2024 428549 R$ 160,03 R$ 160,03
Alves e Cia. Ltda. 16653305000213 23/04/2024 54030 R$ 278,21 R$ 278,21
Auto Posto Arcanjo Miguel Ltda. 10465604000167 01/04/2024 194050 R$ 180,03 R$ 180,03
Auto Posto Jardim Sao Carlos Ltda. 16926021000172 24/04/2024 323946 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. 42360514000106 14/04/2024 268259 R$ 170,00 R$ 170,00
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. 42360514000106 28/04/2024 260188 R$ 50,00 R$ 50,00
Auto Posto Rodochaves Ltda. 06171272000130 03/04/2024 405909 R$ 175,02 R$ 175,02
Auto Posto Sao Cristovao Ltda. 13843181000160 06/04/2024 162782 R$ 176,10 R$ 176,10
Auto Posto Sao Rafael de Alfenas Ltda. 28148180000172 08/04/2024 205782 R$ 158,50 R$ 158,50
Auto Posto Vale dos Ypes Ltda. 21139103000107 11/04/2024 599538 R$ 277,05 R$ 277,05
Centro Comercial de Combustíveis Minas Palmares Ltda. 06296943000190 11/04/2024 80100 R$ 50,00 R$ 50,00
Centro Comercial de Combustíveis Minas Palmares Ltda. 06296943000190 17/04/2024 80211 R$ 50,00 R$ 50,00
Keley de Fatima Oliveira Araujo Me 13377002000146 30/04/2024 131294 R$ 103,75 R$ 103,75
Nosso Posto de Alfenas Ltda. 19355924000139 16/04/2024 430941 R$ 210,01 R$ 210,01
Nosso Posto de Alfenas Ltda. 19355924000139 26/04/2024 431436 R$ 255,95 R$ 255,95
Posto Atlântico Ltda. 20386694000154 10/04/2024 8902 R$ 30,00 R$ 30,00
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 08/04/2024 212776 R$ 30,00 R$ 30,00
Posto de Combustível Passarela Ltda. 42915694000137 02/04/2024 855310 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Fenix Estoril Ltda. 23975515000102 01/04/2024 735166 R$ 15,00 R$ 15,00
Posto Fórmula Br Ltda. 05555642000170 28/04/2024 234314 R$ 40,00 R$ 40,00
Posto Leste Oeste Ltda. 20777504000120 16/04/2024 203237 R$ 310,16 R$ 310,16
Posto Quick Ltda. 17365867000143 11/04/2024 1307500 R$ 213,15 R$ 213,15
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 01/04/2024 259935 R$ 166,20 R$ 166,20
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 11/04/2024 262579 R$ 278,46 R$ 278,46
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 21/04/2024 265069 R$ 221,60 R$ 221,60
Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 27/04/2024 266711 R$ 183,43 R$ 183,43
Posto Santo André Ltda. 64307572000109 22/04/2024 191440 R$ 30,00 R$ 30,00
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 05/04/2024 259763 R$ 30,00 R$ 30,00
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 24/04/2024 264169 R$ 257,10 R$ 257,10
Posto Serena Norte Comercio de Combustiveis Ltda 35223590000104 18/04/2024 204864 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 04/04/2024 429456 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 08/04/2024 430463 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 12/04/2024 431057 R$ 200,00 R$ 200,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 16/04/2024 431484 R$ 230,56 R$ 230,56
Posto Souza Ltda. 16652000000106 17/04/2024 3279 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 21/04/2024 4227 R$ 174,15 R$ 174,15
Posto Souza Ltda. 16652000000106 23/04/2024 4606 R$ 200,06 R$ 200,06
Posto Souza Ltda. 16652000000106 26/04/2024 432876 R$ 180,00 R$ 180,00
Posto Souza Ltda. 16652000000106 29/04/2024 5943 R$ 165,83 R$ 165,83
Posto Tunel Ltda. 08160834000176 10/04/2024 599154 R$ 246,55 R$ 246,55
Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 04/04/2024 65180 R$ 150,00 R$ 150,00
Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 15/04/2024 66341 R$ 150,00 R$ 150,00
Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 16/04/2024 66475 R$ 100,00 R$ 100,00
Sociedade Comercial Canaã Ltda. 21504196000121 07/04/2024 1826709 R$ 30,00 R$ 30,00
Vf Comercio de Combustiveis Ltda. 26751499000162 24/04/2024 214625 R$ 50,00 R$ 50,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Adobe Systems Brasil Ltda. 02999520000185 23/04/2024 2744205735 R$ 139,00 R$ 139,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Beatriz Barbosa de Lima 09014253621 25/03/2024 55460 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 09/04/2024 137358734 R$ 155,25 R$ 152,28
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 17/04/2024 000124290022510 R$ 64,23 R$ 64,23

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Estrela Logística Ltda. 04309564000161 30/04/2024 002425 R$ 498,00 R$ 498,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 30/04/2024 027156 R$ 6.210,00 R$ 6.210,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 30/04/2024 027169 R$ 3.190,00 R$ 3.190,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Mauricio Pires Monteiro Me 02246376000106 26/04/2024 00013 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Expresso Gardênia Ltda. 49914641000140 25/04/2024 5204434 R$ 163,55 R$ 163,55
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 23/04/2024 2478772519 R$ 108,23 R$ 108,23
Thadeu Elias Vieira 25525155000172 12/04/2024 5567 R$ 110,00 R$ 110,00
Thadeu Elias Vieira 25525155000172 13/04/2024 5568 R$ 270,00 R$ 270,00
Thadeu Elias Vieira 25525155000172 16/04/2024 5574 R$ 110,00 R$ 110,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 30/04/2024 R$ 166,85 R$ 166,85

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Bruno Nunes Santos - Me 40647327000174 16/04/2024 001001 R$ 370,00 R$ 370,00
Miglioni Ribeiro & Cia Ltda. 21414958002576 06/04/2024 397140 R$ 120,50 R$ 120,50
Rosana Lima de Oliveira 18799636000100 05/04/2024 043251406 R$ 288,00 R$ 288,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gesplan Planejamento e Marketing Ltda. 10466819000100 30/04/2024 102 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
Total R$ 32.307,55