Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Leleco Pimentel

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 28/01/2024 302259 R$ 150,75 R$ 150,75
De & L Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda. 21484581000154 18/02/2024 000762862 R$ 217,01 R$ 217,01
De & L Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda. 21484581000154 28/02/2024 000787986 R$ 288,92 R$ 288,92
Distribuidora Auto Vale Ltda. 15158948000147 25/02/2024 000154569 R$ 262,59 R$ 262,59
Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 05/02/2024 306918 R$ 139,43 R$ 139,43
Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 11/02/2024 310856 R$ 205,42 R$ 205,42
Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 15/02/2024 312587 R$ 137,46 R$ 137,46
Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 18/02/2024 314452 R$ 142,90 R$ 142,90
Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 27/02/2024 319608 R$ 140,37 R$ 140,37
Grafer Comercial Ltda. 01021870000100 19/02/2024 000600668 R$ 286,10 R$ 286,10
Mendes e Rocha Com. de Deriv. de Petroleo Ltda 11897406000135 26/02/2024 320311 R$ 165,03 R$ 165,03
Posto Cinco Estrelas Ltda. 17854951000120 27/02/2024 000602628 R$ 100,04 R$ 100,04
Posto Labatu Ribeiro e Alves Ltda 10467361000104 25/02/2024 000000545 R$ 282,05 R$ 282,05
Posto Ouro Preto Ltda. 45845018000122 17/02/2024 279801 R$ 130,11 R$ 130,11
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. 19848233000762 06/02/2024 000439031 R$ 224,08 R$ 224,08
Posto Serena Canada Ltda. 46601080000131 11/02/2024 000001025 R$ 213,49 R$ 213,49
Rede Santana Combustiveis Castelo Bom Jesus 1 Ltda. 29891366000180 21/02/2024 573857 R$ 124,01 R$ 124,01
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 17/02/2024 000452554 R$ 100,00 R$ 100,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 18/02/2024 000452828 R$ 150,00 R$ 150,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 21/02/2024 000453460 R$ 150,00 R$ 150,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 23/02/2024 000453841 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 03/02/2024 78726664 R$ 1.093,78 R$ 1.093,78

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Saneouro Ouro Preto Saneamento 35198517000111 07/02/2024 1326414 R$ 60,57 R$ 58,32
Sind Trab Ind Met Mec Mat Elet São Julião 23069941000187 29/02/2024 02/2024 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 29/02/2024 026768 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 29/02/2024 026669 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 29/02/2024 026769 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 11/02/2024 R$ 23,00 R$ 23,00
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 11/02/2024 R$ 14,90 R$ 14,90
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 22/02/2024 R$ 17,40 R$ 17,40
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 22/02/2024 R$ 20,20 R$ 20,20
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 25/02/2024 R$ 15,50 R$ 15,50
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 28/02/2024 R$ 32,90 R$ 32,90
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 28/02/2024 R$ 9,00 R$ 9,00
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 28/02/2024 R$ 9,20 R$ 9,20

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Marcia Passos da Silva 27116319000133 05/02/2024 4 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00
Total R$ 27.503,96