| Confira as vagas por partido com o resultado das eleições de 
            2006 Com a totalização dos votos para deputado estadual 
            nas eleições de 2006, o PSDB é o partido que conquistou o maior 
            número de vagas na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com 16 
            candidatos eleitos. Em segundo lugar aparecem PT e PMDB, cada um com 
            9 vagas, seguidos por PFL e PV, com 7 vagas cada. O PDT conquistou 5 
            vagas; PPS conquistaram 4 vagas cada um; PSC, PTB e PTC fizeram 3 
            vagas cada e o PMN, 2. Com uma vaga cada um, vêm, depois, PCdoB, 
            PHS, PL, PRTB e PSB. Veja o quadro comparativo das bancadas, com as 
            vagas conquistadas em 1° de outubro, as vagas que cada partido tem 
            atualmente e quantas foram conquistadas na eleição anterior, de 
            2002: 
             
              
              
                | Partido | Vagas obtidas em 1°/10/06 | Vagas que tem atualmente | Vagas obtidas nas eleições anteriores (2002) |  
                | PSDB | 16 | 18 | 11 |  
                | PMDB | 9 | 9 | 9 |  
                | PT | 9 | 16 | 15 |  
                | PFL | 7 | 8 | 5 |  
                | PV | 7 | --- | 1 |  
                | PDT | 5 | 6 | 5 |  
                | PP | 4 | 6 | --- |  
                | PPS | 4 | 5 | 2 |  
                | PSC | 3 | 3 | --- |  
                | PTB | 3 | 2 | 6 |  
                | PTC | 3 | ---- | --- |  
                | PMN | 2 | ---- | --- |  
                | PC do B | 1 | 1 | 1 |  
                | PHS | 1 | 1 | --- |  
                | PL | 1 | 2 | 7 |  
                | PRTB | 1 | --- | 2 |  
                | PSB | 1 | --- | 3 |  
                | PPB | --- | --- | 6 |  
                | PST | --- | --- | 2 |  
                | PSD | --- | --- | 2 |  PPB transformou-se no PP a partir do dia 24 de abril de 
            2003.   
             |