Deputados Federais mais votados em Minas

Veja os 15 candidatos a deputado federal mais votados até o momento: Candidato Votos Válidos Capital Interior 1300 MA...

25/10/1998 - 21:40

Deputados Federais mais votados em Minas

Veja os 15 candidatos a deputado federal mais votados até o momento: Candidato Votos Válidos Capital Interior

1300 MARIA DO CARMO LARA 43.398 3,72% 0,79% 2,93%
2213 CABO JÚLIO 40.085 3,44% 1,28% 2,16%
2514 ZEZÉ PERRELLA 37.701 3,23% 1,46% 1,77%
2525 ELISEU RESENDE 32.871 2,82% 0,15% 2,66%
4500 PAULO MESQUITA 28.105 2,41% 0,02% 2,39%
1490 EDUARDO OTTONI 25.121 2,15% 0,01% 2,14%
1818 PASTOR LINCOLN PORTELA 23.775 2,04% 0,68% 1,35%
4545 ADEMIR LUCAS 20.840 1,79% 0,24% 1,54%
4555 AÉCIO NEVES 20.608 1,77% 1,11% 0,65%
1415 PHILEMON RODRIGUES 19.687 1,69% 0,11% 1,57%
4535 EDUARDO BARBOSA 19.376 1,66% 0,08% 1,58%
4560 CUSTÓDIO MATTOS 18.804 1,61% 0,02% 1,60%
1560 MARIA LÚCIA CARDOSO 18.697 1,60% 0,26% 1,34%
1123 WAGNER NASCIMENTO 18.071 1,55% 0,02% 1,53%
1311 VIRGÍLIO GUIMARÃES 17.071 1,46% 0,79% 0,67% Total de votos apurados: 1.338.572 (11,33% de 11.815.183 eleitores) Total de votos brancos: 102.312 (7,64% de 1.338.572 votos apurados) Total de votos nulos: 69.727 (5,21% de 1.338.572 votos apurados) Total de votos válidos : 1.166.533 (87,15% de 1.338.572 votos apurados) Abstenção: 283.298 (2,40% de 11.815.183 eleitores) Seções apuradas: 4.518 (12,52% de 36.092 seções

Fonte: TRE


Responsável pela informação: Fabiola Farage - 031-2907812