Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Marquinho Lemos

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
A. P. Magalhães & Cia. Ltda. 21027537000115 21/05/2024 838715 R$ 260,49 R$ 260,49
Auto Posto Agora Ltda 52061375000165 19/05/2024 46133 R$ 231,36 R$ 231,36
Auto Posto Brigadeiro Ltda 51092776000110 15/05/2024 16202 R$ 191,44 R$ 191,44
Auto Posto Conceiçao do para Ltda 44670499000110 09/05/2024 40784 R$ 175,80 R$ 175,80
Auto Posto Macpetro Ltda 31333872000103 01/05/2024 72250 R$ 248,42 R$ 248,42
Auto Posto Roda D Agua Ltda. 19222613000100 04/05/2024 503130 R$ 216,63 R$ 216,63
Auto Posto Tigrao Manhuaçu Ltda. 26552909000146 26/05/2024 10566 R$ 191,74 R$ 191,74
Auto Posto 2000 Ltda. 38217045000195 16/05/2024 544121 R$ 249,69 R$ 249,69
Brito & Rodrigues Ltda. 21038716000158 10/05/2024 591286 R$ 241,45 R$ 241,45
Comercial Oliveira e Brant Ltda. 03086069000259 29/05/2024 420003 R$ 251,58 R$ 251,58
Dutra e Silva Ltda. 02104426000110 16/05/2024 708711 R$ 260,51 R$ 260,51
Dutra e Silva Ltda. 02104426000110 27/05/2024 715778 R$ 170,60 R$ 170,60
Expressa Combustiveis Ltda. 49039750000166 27/05/2024 147119 R$ 204,69 R$ 204,69
Luis Claudio Durães Canuto & Cia Ltda. 05988350000121 30/05/2024 172042 R$ 178,14 R$ 178,14
Novo Posto Seabra Ltda. 28309020000168 16/05/2024 336553 R$ 274,65 R$ 274,65
Novo Posto Seabra Ltda. 28309020000168 17/05/2024 336749 R$ 294,28 R$ 294,28
Petrol Combustíveis Belo Oriente Ltda. 30984506000143 04/05/2024 343020 R$ 100,00 R$ 100,00
Pompeu Auto Posto Ltda. 09111440000190 05/05/2024 315736 R$ 175,91 R$ 175,91
Posto Araponga Ltda. 20093167000151 13/05/2024 536923 R$ 72,32 R$ 72,32
Posto Araponga Ltda. 20093167000151 21/05/2024 541721 R$ 157,75 R$ 157,75
Posto Campinho Ltda. 16937955000100 11/05/2024 540440 R$ 178,39 R$ 178,39
Posto Confiança Ltda. 23947401000159 11/05/2024 596497 R$ 233,32 R$ 233,32
Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. 36023813000144 28/05/2024 458579 R$ 240,68 R$ 240,68
Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. 04213721000130 29/05/2024 426171 R$ 284,65 R$ 284,65
Posto Dom Bosco Ltda. 19380393000134 24/05/2024 610533 R$ 174,61 R$ 174,61
Posto Gramense Ltda. 16800252000216 24/05/2024 57458 R$ 226,99 R$ 226,99
Posto Jr Faisao X Ltda. 31765703000215 28/05/2024 296115 R$ 188,05 R$ 188,05
Posto Leandro Ltda. 42318106000188 12/05/2024 215524 R$ 242,35 R$ 242,35
Posto Lisboa Jb Ltda. 19478320000180 03/05/2024 156486 R$ 246,31 R$ 246,31
Posto Malacacheta S/A 14979023000285 18/05/2024 15038 R$ 299,68 R$ 299,68
Posto Palha Verde Ltda. 05009866000187 10/05/2024 1103076 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Parada 116 Ltda. 20768636000195 26/05/2024 266664 R$ 191,29 R$ 191,29
Posto Parada 116 Ltda. 20768636000195 26/05/2024 266684 R$ 214,32 R$ 214,32
Posto Phoenix Ltda. 71155998000141 10/05/2024 344220 R$ 289,50 R$ 289,50
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 06/05/2024 266764 R$ 213,34 R$ 213,34
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 20/05/2024 270401 R$ 279,24 R$ 279,24
Posto Trevinho Ltda. 19991355000118 01/05/2024 413835 R$ 259,10 R$ 259,10
Posto Trevinho Ltda. 19991355000118 16/05/2024 417542 R$ 306,82 R$ 306,82
Posto Veraneio Ltda. 17005646000164 19/05/2024 743742 R$ 263,37 R$ 263,37

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Target Rent A Car Ltda. 21652672000151 31/05/2024 022521 R$ 13.200,00 R$ 13.200,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gran Lord Hotel Ltda. 03598963000127 02/05/2024 00015775 R$ 125,00 R$ 125,00
Hotel Capital das Pedras Ltda. 05761998000160 19/05/2024 51345 R$ 229,00 R$ 229,00
Jl Hotel e Empreendimentos Ltda. 08676989000160 08/05/2024 0000024692 R$ 170,00 R$ 170,00
José Aparecido Ferraz 02943412000190 11/05/2024 0000032419 R$ 228,00 R$ 228,00
José Aparecido Ferraz 02943412000190 11/05/2024 0000032418 R$ 228,00 R$ 228,00
José Aparecido Ferraz 02943412000190 11/05/2024 0000032417 R$ 588,00 R$ 588,00
Nita Palace Hotel Ltda. 12415653000110 04/05/2024 202401449 R$ 179,50 R$ 179,50
Nita Palace Hotel Ltda. 12415653000110 10/05/2024 202401532 R$ 179,50 R$ 179,50
Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda. 23323066000118 05/05/2024 022114 R$ 150,00 R$ 150,00
Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda. 23323066000118 11/05/2024 022185 R$ 150,00 R$ 150,00
Pitangui Palace Hotelaria e Turismo Ltda. 09912274000121 03/05/2024 2024/274 R$ 108,00 R$ 108,00
Rio Branco Palace Hotel Ltda. 21465422000102 04/05/2024 202400000000448 R$ 480,00 R$ 480,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Fabíola Aguilar Ribeiro 14475715000105 29/05/2024 640 R$ 800,00 R$ 800,00
Larissa de Moura Guerra Almeida 09874896663 31/05/2024 55 R$ 5.010,00 R$ 5.010,00
Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes 02883784663 31/05/2024 14 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00
Total R$ 35.554,46