Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Macaé Evaristo

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Osvaldo Jorge e Cia Ltda. 09396223000194 11/04/2024 333935 R$ 110,44 R$ 110,44
Posto Jacarandá Ltda. 24163610000174 10/04/2024 357248 R$ 50,00 R$ 50,00
Auto Posto Vitória Ltda. 16872582000136 13/05/2024 000613866 R$ 169,32 R$ 169,32
Posto Lulu Ltda. 20820890000195 06/05/2024 398411 R$ 150,47 R$ 150,47
Posto Lulu Ltda. 20820890000195 17/05/2024 402380 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Minas Vitoria Ltda. 18293142000150 18/05/2024 5525 R$ 151,51 R$ 151,51
Posto São Gonçalo Ltda. 25173691000156 12/05/2024 000302271 R$ 118,92 R$ 118,92
Posto São Gonçalo Ltda. 25173691000156 26/05/2024 000304110 R$ 160,18 R$ 160,18
Posto Tocantins Ltda. 17462474000158 31/05/2024 00024540 R$ 1.800,21 R$ 1.800,21
Tne Combustíveis João Monlevade Ltda. 04326925000188 27/05/2024 000001042 R$ 71,59 R$ 71,59

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Locaweb Serviços de Internet S.A. 02351877000152 05/04/2024 09336909 R$ 64,90 R$ 64,90
Locaweb Serviços de Internet S.A. 02351877000152 05/04/2024 09339315 R$ 110,00 R$ 110,00
Associacao Henfil Educacao e Comunicacao 20555103000125 31/05/2024 2024/131 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Locaweb Serviços de Internet S.A. 02351877000152 06/05/2024 09446884 R$ 352,82 R$ 352,82
Locaweb Serviços de Internet S.A. 02351877000152 06/05/2024 09452443 R$ 114,95 R$ 114,95

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Locadora de Veículos Floresta Ltda. 07560718000181 31/05/2024 23937 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Máximo Informática Ltda. 04727240000143 28/05/2024 0000452 R$ 2.034,00 R$ 2.034,00
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 27/05/2024 42791 R$ 99,99 R$ 99,99

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Companhia Atual de Transportes 23929979000182 02/05/2024 1757337 R$ 85,00 R$ 85,00
Companhia Atual de Transportes 23929979000182 03/05/2024 1757784 R$ 127,75 R$ 127,75
Companhia Atual de Transportes 23929979000182 03/05/2024 1757783 R$ 129,37 R$ 129,37
Empresa Irmãos Teixeira Ltda. 20144895000145 10/05/2024 5000531 R$ 64,60 R$ 64,60
Empresa Irmãos Teixeira Ltda. 20144895000145 13/05/2024 5035887 R$ 70,90 R$ 70,90
Empresa Irmãos Teixeira Ltda. 20144895000145 31/05/2024 5315138 R$ 74,60 R$ 74,60
Gomes e Elias Ltda. 00691864000105 17/05/2024 26781 R$ 250,00 R$ 250,00
Gomes e Elias Ltda. 00691864000105 17/05/2024 26779 R$ 250,00 R$ 250,00
J.B. Palace Hotel Ltda. 19641240000101 11/05/2024 2024/47691 R$ 208,00 R$ 208,00
Locagil Locadora de Veiculos Ltda. 07299269000160 11/05/2024 R$ 650,00 R$ 650,00
Ritz Plaza Hotel Ltda. 21580105000137 04/05/2024 202400000040389 R$ 200,00 R$ 200,00
Serrano Residencial Hotel Ltda. 22582795000126 04/05/2024 202400000067119 R$ 180,00 R$ 180,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 31/05/2024 R$ 208,75 R$ 208,75
Viação Serro Ltda. 17283151000105 01/05/2024 583538 R$ 114,65 R$ 114,65
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 31/05/2024 R$ 724,29 R$ 441,49

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cervejaria C&C Ltda. 34957390000104 16/05/2024 000004087 R$ 219,90 R$ 219,90
Paladar Restaurante Alessandra Ltda. 02018298000192 11/05/2024 000003 R$ 750,00 R$ 750,00
Total R$ 16.384,31