Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

UNIÃO
UNIÃO

Arnaldo Silva

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 30/04/2024 484656 R$ 147,01 R$ 147,01
Auto Posto Periquito Flor e Filhos Ltda. 07439020000102 25/05/2024 140925 R$ 270,66 R$ 270,66
Auto Posto 81 Ltda. 06090064000107 24/05/2024 104283 R$ 241,50 R$ 241,50
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 07/05/2024 487680 R$ 154,50 R$ 154,50
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 10/05/2024 489637 R$ 165,46 R$ 165,46
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 16/05/2024 492337 R$ 248,97 R$ 248,97
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 16/05/2024 491978 R$ 267,43 R$ 267,43
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 18/05/2024 492949 R$ 170,85 R$ 170,85
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 20/05/2024 493533 R$ 104,32 R$ 104,32
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 27/05/2024 496734 R$ 134,45 R$ 134,45
Coleto, Alda e Filhos Ltda. 25759283000180 28/05/2024 497248 R$ 107,41 R$ 107,41
Irmãos de Santi Ltda. 20388740000154 02/05/2024 239260 R$ 241,37 R$ 241,37
Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. 18937259000129 04/05/2024 43199 R$ 189,50 R$ 189,50
Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. 18937259000129 19/05/2024 46264 R$ 358,34 R$ 358,34
Nacional Petroleo Ltda. 04394636000116 10/05/2024 18309 R$ 216,02 R$ 216,02
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 22/05/2024 215752 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 23/05/2024 215876 R$ 77,29 R$ 77,29
Posto J.A. Ltda. 18699439000209 08/05/2024 913341 R$ 276,32 R$ 276,32
Posto Pratão Ltda. 20736252000190 23/05/2024 638103 R$ 134,73 R$ 134,73
Posto Riegert Ltda. 16631418000137 20/05/2024 182255 R$ 318,29 R$ 318,29
Posto Rodrigues Macedo Ltda. 08474773000111 03/05/2024 71200 R$ 93,15 R$ 93,15
Posto Rodrigues Macedo Ltda. 08474773000111 10/05/2024 73227 R$ 125,35 R$ 125,35
Santosta Auto Posto Jr Ltda. 17490621000101 13/05/2024 113667 R$ 192,04 R$ 192,04

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/05/2024 84654144 R$ 272,59 R$ 272,59
Francielle Amaro Gomes Teixeira 37813188000105 29/05/2024 224 R$ 14.750,00 R$ 14.750,00
Letsrocket Comunicacao Digital Ltda 22507365000140 31/05/2024 3223 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Samir Alouan Bernardes Me 10690919000108 29/05/2024 140 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Algar Telecom S/A 71208516000174 21/05/2024 051617658 R$ 162,23 R$ 162,23
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 10/05/2024 148994417 R$ 228,97 R$ 228,97
Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia 25769548000121 07/05/2024 0300-138008990-01-1 R$ 89,37 R$ 89,37
Prefeitura Municipal de Uberlandia 18431312001359 06/05/2024 02-06 R$ 331,41 R$ 331,41
Silvia Regina Ferreira 05151513605 31/05/2024 15 R$ 240,00 R$ 240,00
Vicente de Paulo Araújo Júnior 99912295668 10/05/2024 663945/797636 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Localiza Fleet S.A. 02286479000108 17/05/2024 AFMTZ 1587370 R$ 6.458,98 R$ 6.458,98

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Luiz Cesar da Silva Gontijo 24932396600 35591087000101 27/05/2024 27052024 R$ 220,00 R$ 220,00
Wagner Faria 48685143691 29/05/2024 29052024 R$ 170,00 R$ 170,00
Total R$ 33.808,51