Abre crédito suplementar no valor de R$27.375.815,16.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no § 4 do art. 141 do Atodas Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, no inciso VIII do art. 1º da Lei nº 23.648, de 3 de junho de 2020, na Lei nº 23.364, de 25 de julho de 2019, e no art. 9º daLei nº 23.579, de 15 de janeiro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$27.375.815,16 (vinte e sete milhões trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e quinze reais e dezesseis centavos), indicado noAnexo.
Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes da dotação indicada no Anexo I.
Art. 3º - As emendas parlamentares individuais e seus respectivos autores estão identificados no Anexo II deste decreto, nos termos do §2º do art. 9º da Lei nº 23.579, de 2020;
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 21 de agosto de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
ROMEU ZEMA NETO
ANEXO I
(a que se referem os arts. 1º e 2º do Decreto NE nº 386, de 21 de agosto de 2020)
(registrado no Siafi/MG sob o número 137)
SUPLEMENTAÇÃO DAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTE DECRETO:
R$ | |
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
1231.20605147-4.518-0001-3390-0-10.8 | 8.000,00 |
1231.20608147-4.516-0001-4490-1-10.8 | 701.406,55 |
1231.20608164-4.517-0001-4490-0-10.8 | 30.000,00 |
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
1251.06181034-2.082-0001-4490-1-10.8 | 25.000,00 |
1251.06181034-4.048-0001-3390-1-10.8 | 250.000,00 |
1251.06181034-4.048-0001-4490-1-10.8 | 1.101.797,13 |
1251.12362036-2.019-0001-4490-0-10.8 | 26.050,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | |
1261.12361106-4.297-0001-3390-0-10.8 | 75.000,00 |
1261.12361106-4.297-0001-4490-0-10.8 | 1.382.881,78 |
1261.12362107-4.304-0001-4490-0-10.8 | 697.600,00 |
1261.12362107-4.309-0001-4490-0-10.8 | 670.000,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | |
1371.17512120-4.354-0001-3390-0-10.8 | 100.000,00 |
1371.18542119-4.522-0001-3390-0-10.8 | 600.000,00 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
1401.06182155-4.472-0001-3390-0-10.8 | 55.027,78 |
1401.06182155-4.479-0001-4490-1-10.8 | 50.000,00 |
1401.10301160-4.483-0001-4490-0-10.8 | 79.832,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |
1491.04122024-2.090-0001-3390-1-10.8 | 87.339,52 |
1491.04122024-2.090-0001-4490-1-10.8 | 15.064.367,23 |
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
1511.06181005-4.022-0001-4490-0-10.8 | 110.000,00 |
1511.06181005-4.025-0001-3390-0-10.8 | 131.000,00 |
1511.06181005-4.025-0001-4490-0-10.8 | 51.698,66 |
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
1541.10128009-4.014-0001-4490-0-10.8 | 200.000,00 |
SECRETARIA-GERAL | |
1631.04131118-2.059-0001-3390-0-10.8 | 75.000,00 |
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
2071.10571001-4.013-0001-3390-0-10.8 | 253.000,00 |
FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | |
2151.12368133-4.370-0001-4490-0-10.8 | 140.000,00 |
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | |
2161.11334039-4.373-0001-3390-0-10.8 | 208.691,78 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
2271.10302045-4.177-0001-4490-0-10.8 | 790.000,00 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |
2311.12364048-4.171-0001-4490-0-10.8 | 110.000,00 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
2351.12364021-4.069-0001-4490-0-10.8 | 266.600,00 |
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
3041.20608088-1.011-0001-4490-0-10.8 | 8.050,00 |
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS | |
3051.20571022-4.037-0001-4490-0-10.8 | 210.100,00 |
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |
4291.10301159-4.460-0001-3390-0-10.8 | 2.167.864,83 |
4291.10301159-4.460-0001-4490-0-10.8 | 7.544,00 |
4291.10302157-4.457-0001-4490-1-10.8 | 81.000,00 |
4291.10302157-4.461-0001-4490-0-10.8 | 140.000,00 |
4291.10302158-4.452-0001-4490-0-10.8 | 898.628,00 |
4291.10302158-4.463-0001-3390-0-10.8 | 35.335,90 |
4291.10302158-4.463-0001-4490-0-10.8 | 47.000,00 |
4291.10303156-4.466-0001-3390-0-10.8 | 60.000,00 |
4291.10304150-4.440-0001-4490-0-10.8 | 170.000,00 |
FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | |
4491.13392056-4.291-0001-3390-1-10.8 | 210.000,00 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 27.375.815,16 |
ANULAÇÃO DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A QUE SE REFERE O ART. 2º DESTE DECRETO:
R$ | |
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
1221.19573068-4.359-0001-3399-0-10.8 | 145.000,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | |
1231.20605147-4.518-0001-4440-0-10.8 | 60.000,00 |
1231.20605163-2.092-0001-3399-0-10.8 | 25.000,00 |
1231.20754127-4.526-0001-3399-0-10.8 | 12.479,60 |
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | |
1261.12306163-2.093-0001-3399-0-10.8 | 25.000,00 |
1261.12361106-4.302-0001-4450-0-10.8 | 24.568,48 |
1261.12361106-4.303-0001-4450-0-10.8 | 333.742,56 |
1261.12368112-4.332-0001-3399-0-10.8 | 267.602,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO | |
1271.13392056-4.322-0001-3399-1-10.8 | 2.196.364,83 |
1271.13392056-4.322-0001-4440-1-10.8 | 883.674,04 |
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | |
1301.15451071-4.152-0001-4499-1-10.8 | 700.000,00 |
1301.15451071-4.153-0001-4499-0-10.8 | 200.000,00 |
1301.15451071-4.154-0001-3399-1-10.8 | 770.000,00 |
1301.15451071-4.154-0001-4440-1-10.8 | 517.602,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | |
1371.17512120-4.354-0001-4499-0-10.8 | 100.000,00 |
1371.18542120-4.525-0001-3340-0-10.8 | 590.000,00 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
1401.06182155-4.471-0001-4490-0-10.8 | 41,00 |
1401.06182155-4.472-0001-4490-0-10.8 | 508.354,45 |
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | |
1451.06421145-1.058-0001-4490-1-10.8 | 43.444,03 |
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
1481.08244026-1.049-0001-3340-0-10.8 | 164.990,35 |
1481.08244026-1.049-0001-3390-0-10.8 | 465.620,40 |
1481.08244065-1.066-0001-3390-0-10.8 | 48.845,99 |
1481.08244065-2.081-0001-3390-1-10.8 | 319.850,33 |
1481.08244065-2.081-0001-4490-1-10.8 | 47.963,41 |
1481.11363089-1.012-0001-3390-0-10.8 | 135.204,00 |
1481.14422046-4.108-0001-3390-0-10.8 | 100.000,00 |
1481.14422046-4.116-0001-3390-0-10.8 | 215.250,00 |
1481.14422046-4.116-0001-3399-0-10.8 | 173.750,00 |
1481.14422046-4.116-0001-4499-0-10.8 | 2.750,00 |
1481.27812043-4.086-0001-3399-0-10.8 | 567.920,00 |
1481.27812043-4.086-0001-4499-0-10.8 | 940.474,28 |
1481.27812043-4.092-0001-3399-0-10.8 | 350.000,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |
1491.04122024-2.007-0001-3399-1-10.8 | 451.902,00 |
1491.04122024-2.007-0001-4499-1-10.8 | 9.014.479,88 |
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
1511.06181005-1.067-0001-4490-1-10.8 | 415,68 |
1511.06181005-1.068-0001-4490-1-10.8 | 6.300,01 |
1511.06183005-4.024-0001-4490-0-10.8 | 1.219,00 |
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
1541.10128009-4.014-0001-3399-0-10.8 | 100.000,00 |
1541.10571009-4.015-0001-3399-0-10.8 | 93.398,00 |
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | |
2161.11334039-4.373-0001-4499-0-10.8 | 94.368,96 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |
2311.12364048-4.171-0001-3399-0-10.8 | 95.000,00 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
2351.12364021-4.069-0001-3390-0-10.8 | 266.600,00 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | |
2421.17511049-4.094-0001-3390-0-10.8 | 100.000,00 |
2421.17511049-4.094-0001-4499-0-10.8 | 855.000,00 |
2421.17511049-4.095-0001-4499-0-10.8 | 6.000,00 |
2421.20608064-4.184-0001-3390-0-10.8 | 857.602,00 |
2421.20608064-4.184-0001-4499-0-10.8 | 406.913,53 |
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
3041.20606087-4.210-0001-3399-0-10.8 | 448.200,00 |
3041.20606087-4.210-0001-4499-0-10.8 | 586.300,00 |
3041.20606163-4.528-0001-3399-0-10.8 | 150.000,00 |
3041.20608088-1.011-0001-3399-0-10.8 | 271.783,21 |
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS | |
3051.20571022-4.037-0001-3390-0-10.8 | 90.100,00 |
3051.20571022-4.037-0001-3399-0-10.8 | 120.000,00 |
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | |
4101.16482134-4.424-0001-3399-0-10.8 | 300.000,00 |
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |
4291.10301158-4.456-0001-3341-0-10.8 | 170.000,00 |
4291.10301158-4.456-0001-3390-0-10.8 | 30.000,00 |
4291.10302157-4.453-0001-4490-1-10.8 | 770.000,00 |
4291.10302157-4.461-0001-3340-0-10.8 | 150.000,00 |
4291.10302157-4.461-0001-3390-0-10.8 | 300.000,00 |
4291.10302158-4.465-0001-3399-0-10.8 | 55.000,00 |
4291.10304150-4.440-0001-3390-0-10.8 | 60.000,00 |
4291.10304150-4.440-0001-3399-0-10.8 | 200.000,00 |
4291.10305026-1.008-0001-3390-0-10.8 | 70.741,14 |
4291.10305026-1.008-0001-4490-0-10.8 | 66.000,00 |
4291.10571099-4.287-0001-3399-0-10.8 | 253.000,00 |
TOTAL DA ANULAÇÃO | 27.375.815,16 |
ANEXO II
(a que se refere o art. 3º do Decreto NE nº 386, de 21 de agosto de 2020)
(registrado no Siafi/MG sob o número 137)
EMENDA | RESPONSÁVEL | UO | ÓRGÃO | AÇÃO | GRUPO DE DESPESA | ANULAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO |
444 | ALENCAR DA SILVEIRA JR. | 1481 | SEDESE | 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS | INVESTIMENTOS | -R$10.860,86 | |
445 | ALENCAR DA SILVEIRA JR. | 4291 | FES | 4461 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$160.000,00 | |
13701 | ALENCAR DA SILVEIRA JR. | 4291 | FES | 1008 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$90.860,86 | |
13702 | ALENCAR DA SILVEIRA JR. | 1401 | CBMMG | 4483 - SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA | INVESTIMENTOS | R$80.000,00 | |
880 | ANA PAULA SIQUEIRA | 4291 | FES | 4460 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) | INVESTIMENTOS | -R$170.000,00 | |
882 | ANA PAULA SIQUEIRA | 1371 | SEMAD | 4354 - BOLSA RECICLAGEM | INVESTIMENTOS | -R$100.000,00 | |
890 | ANA PAULA SIQUEIRA | 1481 | SEDESE | 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS | INVESTIMENTOS | -R$200.000,00 | |
892 | ANA PAULA SIQUEIRA | 1261 | SEE | 4297 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | INVESTIMENTOS | -R$50.000,00 | |
893 | ANA PAULA SIQUEIRA | 1261 | SEE | 4304 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO | INVESTIMENTOS | -R$100.000,00 | |
13703 | ANA PAULA SIQUEIRA | 4291 | FES | 4460 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) | INVESTIMENTOS | R$60.000,00 | |
13704 | ANA PAULA SIQUEIRA | 1261 | SEE | 4309 - MÃOS À OBRA - ENSINO MÉDIO | INVESTIMENTOS | R$100.000,00 | |
13705 | ANA PAULA SIQUEIRA | 1261 | SEE | 4297 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | INVESTIMENTOS | R$125.000,00 | |
13706 | ANA PAULA SIQUEIRA | 4291 | FES | 4460 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$110.000,00 | |
13707 | ANA PAULA SIQUEIRA | 1261 | SEE | 4304 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO | INVESTIMENTOS | R$125.000,00 | |
13708 | ANA PAULA SIQUEIRA | 1371 | SEMAD | 4354 - BOLSA RECICLAGEM | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$100.000,00 | |
686 | ANDRE QUINTAO | 1481 | SEDESE | 1049 - AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA IDOSOS, PESSOAS COM DEFCIÊNCIA E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$100,00 | |
687 | ANDRE QUINTAO | 1481 | SEDESE | 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$55.880,00 | |
687 | ANDRE QUINTAO | 1481 | SEDESE | 2081 - ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | INVESTIMENTOS | -R$988,41 | |
688 | ANDRE QUINTAO | 1271 | SECULT | 4322 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$764,83 | |
690 | ANDRE QUINTAO | 3041 | EMATER | 4210 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | INVESTIMENTOS | -R$1.800,00 | |
690 | ANDRE QUINTAO | 3041 | EMATER | 4210 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | INVESTIMENTOS | -R$143.500,00 | |
13709 | ANDRE QUINTAO | 1491 | SEGOV | 2090 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | INVESTIMENTOS | R$145.000,00 | |
13710 | ANDRE QUINTAO | 1261 | SEE | 4297 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | INVESTIMENTOS | R$58.033,24 | |
483 | ANDREIA DE JESUS | 1271 | SECULT | 4322 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$80.000,00 | |
485 | ANDREIA DE JESUS | 1491 | SEGOV | 2007 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM | INVESTIMENTOS | -R$90.000,00 | |
487 | ANDREIA DE JESUS | 2351 | UEMG | 4069 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$76.600,00 | |
490 | ANDREIA DE JESUS | 1481 | SEDESE | 4116 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$200.000,00 | |
491 | ANDREIA DE JESUS | 1541 | ESP MG | 4014 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$100.000,00 | |
493 | ANDREIA DE JESUS | 4291 | FES | 4456 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$200.000,00 | |
497 | ANDREIA DE JESUS | 1481 | SEDESE | 4116 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$120.000,00 | |
498 | ANDREIA DE JESUS | 1271 | SECULT | 4322 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$51.000,00 | |
502 | ANDREIA DE JESUS | 4101 | FEH | 4424 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIO PARA AUXÍLIO HABITACIONAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$300.000,00 | |
505 | ANDREIA DE JESUS | 1261 | SEE | 4332 - EDUCAÇÃO INDÍGENA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$267.602,00 | |
13711 | ANDREIA DE JESUS | 2271 | FHEMIG | 4177 - ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA | INVESTIMENTOS | R$790.000,00 | |
13712 | ANDREIA DE JESUS | 1261 | SEE | 4297 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | INVESTIMENTOS | R$270.602,00 | |
13713 | ANDREIA DE JESUS | 2351 | UEMG | 4069 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | INVESTIMENTOS | R$76.600,00 | |
13714 | ANDREIA DE JESUS | 1491 | SEGOV | 2090 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | INVESTIMENTOS | R$131.000,00 | |
13715 | ANDREIA DE JESUS | 1481 | SEDESE | 4116 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$42.000,00 | |
13716 | ANDREIA DE JESUS | 1541 | ESP MG | 4014 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE | INVESTIMENTOS | R$100.000,00 | |
13717 | ANDREIA DE JESUS | 1631 | SECRETARIA-GERAL | 2059 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$75.000,00 | |
212 | ANTONIO CARLOS ARANTES | 3041 | EMATER | 1011 - FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | INVESTIMENTOS | -R$37.600,00 | |
214 | ANTONIO CARLOS ARANTES | 1511 | PCMG | 1067 - PROJETO DELEGACIA RURAL | INVESTIMENTOS | -R$78,84 | |
380 | ANTONIO CARLOS ARANTES | 3041 | EMATER | 1011 - FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$300.000,00 | |
381 | ANTONIO CARLOS ARANTES | 3041 | EMATER | 4528 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO EM MERCADOS INSTITUCIONAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$150.000,00 | |
13718 | ANTONIO CARLOS ARANTES | 1511 | PCMG | 4025 - GESTÃO DAS UNIDADES POLICIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$40.000,00 | |
13719 | ANTONIO CARLOS ARANTES | 1491 | SEGOV | 2090 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | INVESTIMENTOS | R$370.000,00 | |
13720 | ANTONIO CARLOS ARANTES | 3041 | EMATER | 1011 - FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$37.678,84 | |
13721 | ANTONIO CARLOS ARANTES | 3041 | EMATER | 4210 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$40.000,00 | |
591 | ARLEN SANTIAGO | 1511 | PCMG | 4025 - GESTÃO DAS UNIDADES POLICIAIS | INVESTIMENTOS | -R$1.460,00 | |
592 | ARLEN SANTIAGO | 1481 | SEDESE | 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS | INVESTIMENTOS | -R$485,66 | |
594 | ARLEN SANTIAGO | 1491 | SEGOV | 2007 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM | INVESTIMENTOS | -R$510.000,00 | |
597 | ARLEN SANTIAGO | 1251 | PMMG | 4048 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$20.000,00 | |
599 | ARLEN SANTIAGO | 1481 | SEDESE | 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$20.000,00 | |
13722 | ARLEN SANTIAGO | 1491 | SEGOV | 2090 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | INVESTIMENTOS | R$510.000,00 | |
13723 | ARLEN SANTIAGO | 1481 | SEDESE | 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$17.240,00 | |
13724 | ARLEN SANTIAGO | 1251 | PMMG | 4048 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL | INVESTIMENTOS | R$24.705,66 | |
264 | BARTO | 1451 | SEJUSP | 1058 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL | INVESTIMENTOS | -R$4.413,00 | |
266 | BARTO | 1511 | PCMG | 1068 - IMPLANTAÇÃO DO PLANTÃO DIGITAL | INVESTIMENTOS | -R$6.300,01 | |
268 | BARTO | 2161 | FUCAM | 4373 - AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$41.304,57 | |
268 | BARTO | 2161 | FUCAM | 4373 - AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | INVESTIMENTOS | -R$145.187,71 | |
268 | BARTO | 2161 | FUCAM | 4373 - AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | INVESTIMENTOS | -R$10,65 | |
270 | BARTO | 3041 | EMATER | 4210 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | INVESTIMENTOS | -R$420.000,00 | |
271 | BARTO | 3041 | EMATER | 4210 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$488.200,00 | |
272 | BARTO | 1491 | SEGOV | 2007 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM | INVESTIMENTOS | -R$411.988,00 | |
13725 | BARTO | 1401 | CBMMG | 4472 - GESTÃO DA RESPOSTA A DESASTRES | INVESTIMENTOS | R$221.262,55 | |
13726 | BARTO | 1251 | PMMG | 4048 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$220.000,00 | |
13727 | BARTO | 2161 | FUCAM | 4373 - AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$249.996,35 | |
13728 | BARTO | 1401 | CBMMG | 4472 - GESTÃO DA RESPOSTA A DESASTRES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$55.315,64 | |
13729 | BARTO | 3041 | EMATER | 1011 - FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | INVESTIMENTOS | R$420.000,00 | |
13730 | BARTO | 2161 | FUCAM | 4373 - AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA | INVESTIMENTOS | R$50.829,40 | |
13731 | BARTO | 1251 | PMMG | 4048 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL | INVESTIMENTOS | R$300.000,00 | |
823 | BEATRIZ CERQUEIRA | 2351 | UEMG | 4069 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$165.000,00 | |
825 | BEATRIZ CERQUEIRA | 1541 | ESP MG | 4015 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$100.000,00 | |
826 | BEATRIZ CERQUEIRA | 4291 | FES | 4287 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$253.000,00 | |
830 | BEATRIZ CERQUEIRA | 1271 | SECULT | 4322 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$150.000,00 | |
834 | BEATRIZ CERQUEIRA | 1261 | SEE | 4297 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | INVESTIMENTOS | -R$3.000,00 | |
834 | BEATRIZ CERQUEIRA | 1261 | SEE | 4302 - MÃOS À OBRA - ENSINO FUNADAMENTAL | INVESTIMENTOS | -R$198.000,00 | |
844 | BEATRIZ CERQUEIRA | 4291 | FES | 4440 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -R$200.000,00 | |
13732 | BEATRIZ CERQUEIRA | 1261 | SEE | 4302 - MÃOS À OBRA - ENSINO FUNADAMENTAL | INVESTIMENTOS | R$100.000,00 | |
13733 | BEATRIZ CERQUEIRA | 4291 | FES | 4440 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | INVESTIMENTOS | R$170.000,00 | |
13734 | BEATRIZ CERQUEIRA | 1541 | ESP MG | 4014 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE | INVESTIMENTOS | R$100.000,00 | |
13735 | BEATRIZ CERQUEIRA | 4291 | FES | 4457 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE | INVESTIMENTOS | R$81.000,00 | |
13736 | BEATRIZ CERQUEIRA | 2351 | UEMG | 4069 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | INVESTIMENTOS | R$165.000,00 | |
