Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

CIDADANIA
CIDADANIA

João Vítor Xavier

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Aguia Viii Comercio de Combustiveis Ltda. 40059663000104 03/04/2024 12190 R$ 50,00 R$ 50,00
Auto Posto Dom Bosco Ltda. 00982905000104 22/04/2024 39718 R$ 200,02 R$ 200,02
Auto Posto Enseada Azul Ltda. 21461058000102 16/04/2024 909265 R$ 40,00 R$ 40,00
Auto Posto Expresso Amazonas Comercio de Combustiveis Ltda. 33972298000150 09/04/2024 322699 R$ 52,00 R$ 52,00
Auto Posto Mendonça Ltda. 18048230000196 13/04/2024 1183091 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Triangulo de Formiga Ltda 07929533000100 05/04/2024 340977 R$ 191,54 R$ 191,54
Auto Posto Vale Ltda. 02369525000124 18/04/2024 1248299 R$ 151,15 R$ 151,15
Belvedere Combustiveis Ltda. 18719436000109 17/04/2024 481632 R$ 233,98 R$ 233,98
Comercio de Combustiveis Sabara Ltda. 27486672000105 19/04/2024 438844 R$ 137,37 R$ 137,37
Empreendimentos Miranda e Carvalho Ltda. 23749013000163 01/04/2024 873506 R$ 146,13 R$ 146,13
Girassol Posto de Combustível Ltda. 18544219000117 11/04/2024 537543 R$ 130,78 R$ 130,78
Loc Cachapuz Ltda. 03591406000184 18/04/2024 683325 R$ 213,01 R$ 213,01
Petro Ouro Ltda. 21319801000194 04/04/2024 205272 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Bom Jesus Alvinopolis Ltda 42736737000117 27/04/2024 81618 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Cruzeiro de Encontro Ltda. 04337463000102 22/04/2024 163936 R$ 80,00 R$ 80,00
Posto de Combustíveis Ensinamentos de Cristo Ltda. 19196866000148 19/04/2024 67799 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto J.A. Ltda. 18699439000209 02/04/2024 889144 R$ 270,47 R$ 270,47
Posto Ludi Ltda. 71238935000159 29/04/2024 468708 R$ 234,01 R$ 234,01
Posto Piracicabense Ltda. 02767530000195 04/04/2024 208214 R$ 197,36 R$ 197,36
Posto Tic Tac MG 010 Ltda. 02229293000109 29/04/2024 780551 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Transabril Ltda. 02015189000111 19/04/2024 464649 R$ 100,00 R$ 100,00
Postos Urbano Ferraz Ltda. 21981287000158 02/04/2024 000010546 R$ 1.948,12 R$ 1.948,12
Rede 1000 Ltda. 17610403000317 13/04/2024 534251 R$ 100,00 R$ 100,00
Rede 1000 Ltda. 17610403000406 25/04/2024 131106 R$ 80,00 R$ 80,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/04/2024 81239685 R$ 602,75 R$ 602,75
Madureira Logística e Transportes Ltda. 50458305000110 10/04/2024 2024/17 R$ 11.350,00 R$ 11.350,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Ponto Forte Locadora de Veiculos Ltda. 11486013000139 30/04/2024 0671 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Apa Informatica e Telecomunicacoes Ltda. 18268318000113 08/04/2024 50010 R$ 320,00 R$ 320,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 29/04/2024 ZP783H R$ 1.805,90 R$ 1.608,71
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi 04276357000158 01/04/2024 2024/204 R$ 1.164,90 R$ 1.164,90
Independencia Trade Hotel Ltda. 21258495000123 18/04/2024 202400000174479 R$ 271,40 R$ 271,40
Independencia Trade Hotel Ltda. 21258495000123 18/04/2024 202400000174469 R$ 271,40 R$ 271,40
Total R$ 25.695,10