Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

CIDADANIA
CIDADANIA

Bosco

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 01/03/2024 1427975 R$ 228,40 R$ 228,40
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 08/03/2024 1434021 R$ 103,99 R$ 103,99
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 11/03/2024 1436068 R$ 263,92 R$ 263,92
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 11/03/2024 1436600 R$ 280,69 R$ 280,69
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 13/03/2024 1437712 R$ 224,33 R$ 224,33
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 15/03/2024 1439935 R$ 354,25 R$ 354,25
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 15/03/2024 1440078 R$ 237,50 R$ 237,50
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 15/03/2024 1439508 R$ 245,35 R$ 245,35
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 18/03/2024 1442061 R$ 199,35 R$ 199,35
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 19/03/2024 1442872 R$ 185,93 R$ 185,93
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 19/03/2024 1442763 R$ 101,89 R$ 101,89
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 22/03/2024 1445573 R$ 234,75 R$ 234,75
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 27/03/2024 1449553 R$ 200,72 R$ 200,72
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 27/03/2024 1449113 R$ 271,47 R$ 271,47
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 29/03/2024 1450902 R$ 244,51 R$ 244,51
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli 17428198000101 29/03/2024 1451123 R$ 147,83 R$ 147,83
Posto Caxuxa Barril Ltda. 29710352000112 08/03/2024 68379 R$ 147,37 R$ 147,37
Posto do Vigario Ltda. 27177800000139 25/03/2024 545788 R$ 231,28 R$ 231,28
Posto Pioneiro Ltda. 20465753000180 25/03/2024 517908 R$ 193,01 R$ 193,01
Posto Pirapatos Ltda. 05761080000111 26/03/2024 333865 R$ 170,21 R$ 170,21
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 01/03/2024 00000979 R$ 1.560,66 R$ 1.560,66
Sayonara Comércio de Petróleo Ltda. 23761448000123 27/03/2024 566889 R$ 189,28 R$ 189,28

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Empresa Brasilieira de Correios e Telegráfos Agf Ca 26034629000146 06/03/2024 2627839199 R$ 46,70 R$ 46,70

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 22/02/2024 122485895 R$ 108,47 R$ 108,47
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 15/02/2024 0012410800321-7 R$ 84,76 R$ 84,76
Giga Mais Fibra Telecomunicação S.A. 07714104000107 29/03/2024 22748914 R$ 105,99 R$ 105,99
Mart Minas Distribuição Ltda 04737552002858 07/03/2024 97597 R$ 171,88 R$ 171,88
Oi S/A. - em Recuperacao Judicial 76535764000143 19/03/2024 22016912 R$ 64,83 R$ 63,55
Prefeitura Municipal de Araxa 18140756000100 28/03/2024 009827 R$ 3.299,43 R$ 3.299,43
Simone Lemos de Melo Santos 36161691604 26/03/2024 03/2024 R$ 3.068,00 R$ 3.068,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Bravo Locações Ltda. 08906610000160 28/03/2024 AAX 003496 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
Bravo Locações Ltda. 08906610000160 28/03/2024 AAX 003497 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Proxima Tecnologia Ltda 04283579000106 01/03/2024 R22262-1 R$ 180,00 R$ 180,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. 07510307000181 05/03/2024 011290 R$ 144,85 R$ 144,85
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. 07510307000181 06/03/2024 011295 R$ 46,80 R$ 46,80
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. 07510307000181 19/03/2024 011315 R$ 129,54 R$ 129,54
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. 07510307000181 26/03/2024 011318 R$ 80,91 R$ 80,91
Restaurante Luz Lanches Ltda 52932115000118 21/03/2024 72 R$ 98,80 R$ 98,80
Serviços Alimentícios Leite ao Pé da Vaca Ltda. 42416238000142 26/03/2024 328264 R$ 39,90 R$ 39,90
Total R$ 26.686,27