![]()
Pesquisa de preços praticados por lavandeiras
Realizada em Belo Horizonte no período de 3 a 5 de junho de 2002.
| Estabelecimentos | CAMA, MESA E BANHO ( KG ) | JEANS E MALHAS ( KG ) | CALÇA H/M LINHO | CALÇA H/M OUTROS | PALETÓ H LINHO | PALETÓ H OUTROS | TERNO MASCULINO (PREÇO MÍNIMO) | TERNO FEMININO (PREÇO MÍNIMO) | SAIA LISA CURTA | SAIA LONGA (PREÇO MÍNIMO) | CAMISA SOCIAL | VESTIDO (PREÇO MÍNIMO) |
| ÁGUA E SABÃO AUTO SERVIÇO - r. Conde Linhares, 821 - Cidade Jardim | 2,95 | 3,95 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 5,00 | 7,00 | 4,50 | 11,00 |
| ARCO-ÍRIS LAVANDERIA - av. Bias Fortes, 1156 lj. 3 - Centro | 3,80 | 2,90 | 6,95 | 6,95 | 7,45 | 6,95 | 13,90 | 13,90 | 5,84 | 12,90 | 3,50 | 6,12 |
| CBC LAVANDERIA - av. do Contorno, 1338 - Floresta | 3,50 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 6,50 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 5,90 | 12,00 | 3,00 | 14,90 |
| DRY CLEAN - r. Santa Catarina, 1515 - Lourdes | obs.1 | obs.1 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 5,50 | 5,50 | 4,00 | 8,00 |
| LAVAMAX - r. Vitório Marçola, 225 - Cruzeiro | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 |
| LAVANDERIA 5 À SEC - r. Espírito Santo, 2488 - Lourdes | obs.1 | obs.1 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 10,00 |
| LAVANDERIA ACQUA VIVA - r. Acaraú, 205 loja 3 - Cidade Jardim | 3,60 | 3,90 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 2,50 | 8,00 |
| LAVANDERIA ÁGUA E SABÃO - r. Rio Verde, 569 - Sion | 2,95 | 3,95 | 5,00 | 2,95 | 7,50 | 7,50 | 13,75 | 13,75 | 6,25 | 10,00 | 4,13 | 10,00 |
| LAVANDERIA BRASIL - av. Brasil 1104 lj. B - Funcionários | 3,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 12,00 | 3,00 | 6,00 |
| LAVANDERIA CINCO ESTRELAS - r. Curitiba, 2005 - Lourdes | 4,20 | 4,20 | 6,00 | 4,80 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,50 | 6,60 | 6,60 | 3,30 | 8,40 |
| LAVANDERIA EUREKA - r. do Ouro, 670 - Serra | 5,60 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 8,75 |
| LAVANDERIA JUST A SEC - r. Rio de Janeiro, 1101 - Centro | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 3,50 | 8,00 |
| LAVANDERIA QUALY CLEAN - r. André Cavalcanti, 271 - Gutierrez | 3,30 | 3,30 | 6,70 | 6,70 | 8,04 | 8,04 | 10,50 | 10,50 | 7,70 | 8,89 | 4,20 | 8,60 |
| LAVANDERIA QUATRO IRMÃOS - r. Timbiras, 1986, lj. 15 - Centro | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 5,50 | 7,00 | 6,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 9,00 | 2,75 | 9,00 |
| LAVANDERIA VIP´S - BH Shopping obs.2 | 3,19 | 3,19 | 5,50 | por kg | 5,50 | 5,50 | 11,40 | 11,40 | por kg | por kg | 3,80 | 6,65 |
| QUALITTÁ LAVANDERIA - av. Prudente de Morais, 421 - Santo Antônio | 7,00 | obs.3 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 |
| MAIOR PREÇO | 7,00 | 5,00 | 6,95 | 6,95 | 8,04 | 8,04 | 13,90 | 13,90 | 7,70 | 12,90 | 4,50 | 14,90 |
| MENOR PREÇO | 2,95 | 2,90 | 5,00 | 2,95 | 5,50 | 5,50 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,50 | 2,50 | 6,00 |
| VARIAÇÃO ( % ) | 137,29 | 72,41 | 39,00 | 135,59 | 46,18 | 46,18 | 39,00 | 39,00 | 54,00 | 134,55 | 80,00 | 148,33 |
| Para ternos, saia longa e vestido, preço
mínimo, variando de acordo com o tecido ou ocomprimento. OBS.1: Cama, mesa e banho, jeans e malhas, preço por peça ou jogo. OBS.2: Jeans, preço por peça. Calça, saia curta e longa básicas, preço por kg. OBS.3: Preço por peça. |
||||||||||||