Estatísticas do Eleitorado

Distribuição entre Capital/Interior
Distribuição por sexo/Faixa Etária
Distribuição por sexo/Grau de Instrução
Municípios com Urna Eletrônica

 

Distribuição entre Capital/Interior

  Capital Interior Total
Total %UF Total %UF Total %BR
Eleitores 1.565.375 13,25 10.249.944 86,55 11.815.219 11,14
Zonas 14 4,43 302 95,57 316 11,12
Seções 3.516 9,74 32.576 90,26 36.092 11,74
Municípios 1 0,12 852 99,88 853 15,47

 

Distribuição por sexo/Faixa Etária

Anos

Feminino % UF Masculino % UF Não
informado
% UF Total
16 anos 29.792 0,25% 31.392 0,27% 0 0% 61.184
17 anos 66.349 0,56% 71.173 0,60% 0 0% 137.522
de 18 a 24 1.027.798 8,70% 1.097.174 9,29% 367 0% 2.125.339
de 25 a 34 1.475.714 12,49% 1.503.069 12,72% 5.244 0,04% 2.984.027
de 35 a 44 1.266.779 10,72% 1.270.867 10,76% 8.117 0,07% 2.545.763
de 45 a 59 1.147.929 9,72% 1.134.646 9,60% 8.426 0,07% 2.291.001
de 60 a 69 471.298 3,99% 449.738 3,81% 3.947 0,03% 924.983
mais de 69 379.209 3,21% 362.388 3,07% 3.803 0,03% 745.400
Totais 5.864.868 49,64% 5.920.447 50,11% 29.904 0,25% 11.815.219

 

Distribuição por sexo/Grau de Instrução

  Feminino % UF Masculino % UF Não
informado
% UF Total
Não Informado 27.121 0,23% 27.338 0,23% 2.132 0,02% 56.591
Analfabeto 529.663 4,48% 405.361 3,43% 4.340 0,04% 939.364
Lê e Escreve 1.222.377 10,35% 1.430.568 12,11% 8.791 0,07% 2.661.736
Primeiro Grau Incompleto 2.261.394 19,14% 2.506.138 21,21% 8.857 0,07% 4.776.389
Primeiro Grau Completo 371.658 3,15% 410.079 3,47% 1.817 0,02% 783.554
Segundo Grau Incompleto 631.941 5,35% 517.431 4,38% 1.048 0,01% 1.150.420
Segundo Grau Completo 561.042 4,75% 384.649 3,26% 1.834 0,02% 947.525
Superior
Incompleto
87.773 0,74% 81.157 0,69% 469 0,00% 169.399
Superior
Completo
171.899 1,45% 157.726 1,33% 616 0,01% 330.241
Totais 5.864.868 49,64% 5.920.447 50,11% 29.904 0,25% 11.815.219

 

Municípios com Urna Eletrônica
(Total de Municípios: 45)

  Zonas Locais Seções Eleitores
Araguari 1 59 238 72.439
Araxa 1 26 165 54.750
Barbacena 1 106 279 75.648
Belo Horizonte 14 437 3.516 1.565.375
Betim 2 80 405 140.196
Caratinga 1 48 174 52.998
Cataguases 1 59 151 44.125
Conselheiro Lafaiete 1 59 207 67.228
Contagem 5 111 943 341.855
Coronel fabriciano 1 31 182 63.892
Curvelo 1 47 142 43.967
Divinópolis 2 70 325 115.503
Formiga 1 40 128 43.220
Governador Valadares 2 86 490 164.989
Ibirité 1 40 156 50.760
Ipatinga 2 51 370 130.657
Itabira 1 55 205 67.898
Itajubá 1 32 162 55.250
Itaúna 1 47 148 49.405
Ituiutaba 1 34 201 65.295
João Monlevade 1 42 137 45.931
Juiz de Fora 4 228 922 301.199
Lavras 1 18 138 50.384
Montes Claros 2 128 510 171.030
Muriaé 1 50 181 61.567
Ouro Preto 1 58 150 46.941
Pará de Minas 1 35 140 44.847
Paracatu 1 22 127 43.047
Passos 1 53 200 62.212
Patos de Minas 1 87 266 80.624
Patrocínio 1 72 143 43.602
Poços de Caldas 1 50 229 83.808
Pouso Alegre 1 33 185 62.960
Ribeirão das Neves 1 37 264 96.185
Sabará 1 26 171 64.033
Santa Luzia 2 58 275 95.644
São João Del Rei 1 94 205 56.903
Sete Lagoas 2 73 326 110.620
Teófilo Otoni 1 51 251 86.901
Timoteo 1 19 123 45.288
Ubá 1 45 151 51.171
Uberaba 2 104 527 177.701
Uberlândia 4 107 833 295.145
Unaí 1 37 147 46.163
Varginha 1 32 182 66.987
Totais   3.077 15.370 5.556.343
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
 

Responável: Área de Comunicação Social
Sugestões: webmaster@almg.gov.br