Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais Eleitorado: 11.815.183 Apurados: 11.815.183 -
100,00% |
|
| |||
Candidato |
Partido |
Votos |
% dos Votos do Estado |
| FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 4.225.240 | 55,68% |
| LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 2.129.100 | 28,06% |
| CIRO FERREIRA GOMES | PPS | 883.377 | 11,64% |
| ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 156.826 | 2,07% |
| IVAN MOACYR DA FROTA | PMN | 36.302 | 0,48% |
| JOSE MARIA DE ALMEIDA | PSTU | 29.689 | 0,39% |
| ALFREDO HELIO SYRKIS | PV | 28.466 | 0,38% |
| JOAO DE DEUS BARBOSA DE JESUS | PT do B | 25.916 | 0,34% |
| THEREZA TINAJERO RUIZ | PTN | 25.673 | 0,34% |
| JOSE MARIA EYMAEL | PSDC | 19.839 | 0,26% |
| SERGIO BUENO | PSC | 14.230 | 0,19% |
| VASCO AZEVEDO NETO | PSN | 14.139 | 0,19% |
|
| |||
Candidato |
Partido |
Votos |
% dos Votos do Estado |
| ITAMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO | PMDB | 3.080.925 | 44,29% |
| EDUARDO BRANDAO DE AZEREDO | PSDB | 2.665.500 | 38,32% |
| PATRUS ANANIAS DE SOUSA | PT | 1.122.007 | 16,13% |
| MILTON JUN YUMIYA | PRP | 31.873 | 0,46% |
| FRANCISCO SIMOES DE AGUIAR | PRN | 29.842 | 0,43% |
| ISRAEL PINHEIRO | PSTU | 25.484 | 0,37% |
|
| |||
Candidato |
Partido |
Votos |
% dos Votos do Estado |
| JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA | PMDB | 2.902.158 | 48,19% |
| JUNIA MARISE AZEREDO COUTINHO | PDT | 2.493.240 | 41,40% |
| MOAMED RACHID GARIFF | PST | 207.321 | 3,44% |
| MURILO PAULINO BADARO | PPB | 203.056 | 3,37% |
| ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | PRP | 60.674 | 1,01% |
| ANTONIO FELICIANO DOS SANTOS | PSTU | 52.239 | 0,87% |
| SERGIO RODRIGUES PINHEIRO | PRTB | 35.328 | 0,59% |
| VASCO DE OLIVEIRA ARAUJO | PTN | 35.090 | 0,58% |
| DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA | PAN | 33.682 | 0,56% |
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
Responsável: Área de Informática
Sugestões: webmaster@almg.gov.br