Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais Eleitorado: 11.815.183 Apurados: 11.815.183 -
100,00% |
|
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | JOAO LEITE DA SILVA NETO | PSDB | 78.977 | Eleito |
| 2 | ERMANO BATISTA FILHO | PSDB | 63.900 | Eleito |
| 3 | ANTONIO GENARO OLIVEIRA | PPB | 63.484 | Eleito |
| 4 | GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | PPB | 56.540 | Eleito |
| 5 | DJALMA FLORENCIO DINIZ | PFL | 54.153 | Eleito |
| 6 | OLAVO BILAC PINTO NETO | PFL | 54.117 | Eleito |
| 7 | SEBASTIAO NAVARRO VIEIRA FILHO | PFL | 53.983 | Eleito |
| 8 | CARLOS ALBERTO BEJANI | PFL | 50.762 | Eleito |
| 9 | PAULO PIAU NOGUEIRA | PFL | 48.923 | Eleito |
| 10 | REMOLO ALOISE | PFL | 47.052 | Eleito |
| 11 | LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA | PPB | 47.016 | Eleito |
| 12 | HELY TARQUINIO | PSDB | 46.505 | Eleito |
| 13 | ELBE FIGUEIREDO BRANDAO SANTIAGO | PSDB | 46.016 | Eleito |
| 14 | ANTONIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA | PSDB | 45.320 | Eleito |
| 15 | AGOSTINHO PATRUS | PSDB | 44.438 | Eleito |
| 16 | AMILCAR VIANNA MARTINS FILHO | PSDB | 44.371 | Eleito |
| 17 | MARIA OLIVIA DE CASTRO E OLIVEIRA | PSDB | 44.286 | Eleito |
| 18 | MAURO LOBO MARTINS JUNIOR | PSDB | 44.262 | Eleito |
| 19 | FABIO LUCIO RODRIGUES AVELAR | PSDB | 44.157 | Eleito |
| 20 | MAURI JOSE TORRES DUARTE | PSDB | 42.979 | Eleito |
| 21 | ALDIMAR DIMAS RODRIGUES | PPB | 42.972 | Eleito |
| 22 | MARCIO LUIZ MURTA KANGUSSU | PSDB | 42.869 | Eleito |
| 23 | CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO | PSDB | 41.676 | Eleito |
| 24 | GLYCON TERRA PINTO | PPB | 41.236 | Eleito |
| 25 | ALBERTO PINTO COELHO JUNIOR | PPB | 40.954 | Eleito |
| 26 | AILTON PARANAIBA VILELA | PSDB | 40.855 | Eleito |
| 27 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | PFL | 40.355 | Eleito |
| 28 | ELMO BRAZ SOARES | PPB | 38.331 | Eleito |
| 29 | WANDERLEY GERALDO DE AVILA | PSDB | 37.591 | Eleito |
| 30 | NIVALDO JOSE DE ANDRADE | PPB | 37.563 | Suplente |
| 31 | KEMIL SAID KUMAIRA | PSDB | 37.156 | Suplente |
| 32 | SEBASTIAO HELVECIO RAMOS DE CASTRO | PPB | 37.097 | Suplente |
| 33 | JOSE MARIA ANDRE DE BARROS | PSDB | 35.051 | Suplente |
| 34 | LUIZ HUMBERTO CARNEIRO | PPB | 34.503 | Suplente |
| 35 | AJALMAR JOSE DA SILVA | PSDB | 33.775 | Suplente |
| 36 | RENATO FRAGA VALENTIM | PFL | 33.384 | Suplente |
| 37 | PERICLES FERREIRA DOS ANJOS | PSDB | 32.512 | Suplente |
| 38 | ARNALDO FRANCISCO PENNA | PSDB | 30.179 | Suplente |
| 39 | PAULO SERGIO FERREIRA | PSDB | 28.628 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | DURVAL ANGELO ANDRADE | PT | 43.471 | Eleito |
| 2 | LUIZ SAVIO DE SOUZA CRUZ | PSB | 27.791 | Eleito |
| 3 | IVO JOSE DA SILVA | PT | 27.503 | Eleito |
| 4 | ELAINE MATOZINHOS RIBEIRO GONCALVES | PSB | 26.197 | Eleito |
| 5 | ADELMO CARNEIRO LEAO | PT | 24.306 | Eleito |
| 6 | ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | PT | 22.929 | Eleito |
| 7 | EDSON REZENDE MORAIS | PSB | 22.805 | Eleito |
| 8 | MARIA JOSE HAUEISEN FREIRE | PT | 21.680 | Eleito |
| 9 | FRANCISCO RAFAEL GONCALVES | PSB | 21.290 | Eleito |
| 10 | EDUARDO DIAS HERMETO FILHO | PSB | 20.703 | Eleito |
| 11 | MARIA TEREZA LARA | PT | 20.233 | Suplente |
| 12 | SANDOVAL GERALDO COELHO | PSB | 18.269 | Suplente |
| 13 | GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | PT | 18.213 | Suplente |
| 14 | JANDER MUNIZ FILARETTI | PSB | 17.899 | Suplente |
| 15 | MARILIA APARECIDA CAMPOS | PT | 17.641 | Suplente |
| 16 | RICARDO DUARTE | PT | 17.488 | Suplente |
| 17 | PAULO TADEU SILVA D'ARCADIA | PT | 15.889 | Suplente |
| 18 | ANIVALDO ANTONIO DOS SANTOS COELHO | PT | 15.346 | Suplente |
| 19 | ROBERTO VIEIRA DE CARVALHO | PT | 15.031 | Suplente |
| 20 | JOAO BOSCO SENRA | PT | 14.051 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | JOSE HENRIQUE LISBOA ROSA | PMDB | 69.547 | Eleito |
| 2 | ANDERSON ADAUTO PEREIRA | PMDB | 50.566 | Eleito |
| 3 | LUIZ TADEU LEITE | PMDB | 42.134 | Eleito |
| 4 | GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO | PST | 34.342 | Eleito |
| 5 | GERALDO GOMES REZENDE | PMDB | 31.287 | Eleito |
| 6 | JORGE EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA | PMDB | 31.045 | Eleito |
| 7 | ANTONIO JULIO DE FARIA | PMDB | 29.637 | Eleito |
| 8 | ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE FERREIRA | PMDB | 29.186 | Eleito |
| 9 | MARCIO LUIZ DA SILVA CUNHA | PMDB | 27.962 | Eleito |
| 10 | PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN | PMDB | 27.870 | Eleito |
| 11 | ANTONIO ROBERTO LOPES DE CARVALHO | PMDB | 23.389 | Suplente |
| 12 | CESAR DE MESQUITA | PMDB | 22.758 | Suplente |
| 13 | GERALDO DA COSTA PEREIRA | PMDB | 22.425 | Suplente |
| 14 | JOAO CESAR DE NOVAIS | PMDB | 21.892 | Suplente |
| 15 | ANTONIO FELIPE ZEITUNE | PMDB | 21.163 | Suplente |
| 16 | JOSE ARNALDO CANARINHO | PMDB | 20.632 | Suplente |
| 17 | JAIME AFONSO CRUZ DE SOUSA | PMDB | 20.026 | Suplente |
| 18 | WILSON MAREGA CRAIDE | PMDB | 18.223 | Suplente |
| 19 | MARIA JOSE CHIODI | PMDB | 16.933 | Suplente |
| 20 | COSSIMO BALTAZAR DE FREITAS | PMDB | 16.887 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | ALENCAR MAGALHAES DA SILVEIRA JUNIOR | PDT | 42.778 | Eleito |
| 2 | BENEDITO RUBENS RENO BENE GUEDES | PDT | 42.283 | Eleito |
| 3 | MARCELO JERONIMO GONCALVES | PDT | 42.142 | Eleito |
| 4 | JOSE CASTRO BRAGA | PDT | 37.714 | Eleito |
| 5 | IVAIR NOGUEIRA DO PINHO | PDT | 36.159 | Eleito |
| 6 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PDT | 29.584 | Eleito |
| 7 | JOSE ALVES VIANA | PDT | 26.551 | Eleito |
| 8 | ALVARO ANTONIO TEIXEIRA DIAS | PDT | 25.346 | Eleito |
| 9 | EDUARDO DALADIER PEREIRA | PDT | 24.481 | Suplente |
| 10 | MARIA DO SOCORRO JO MORAES VIEIRA | PC do B | 23.788 | Suplente |
| 11 | SERGIO LUCIO DE ALMEIDA | PDT | 23.387 | Suplente |
| 12 | LIZA FERNANDES PRADO | PC do B | 22.758 | Suplente |
| 13 | MUNIR JACOB | PDT | 20.775 | Suplente |
| 14 | ANTONIO ARQUIMEDES BORGES DE OLIVEIRA | PDT | 19.599 | Suplente |
| 15 | RAUL LIMA NETO | PDT | 17.717 | Suplente |
| 16 | JOSE REINALDO DE LIMA | PV | 14.660 | Suplente |
| 17 | EUSTAQUIO AFONSO DE SOUZA | PDT | 14.653 | Suplente |
| 18 | FERNANDO LUIZ FERREIRA PINTO | PC do B | 14.295 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | DILZON LUIZ DE MELO | PTB | 48.834 | Eleito |
| 2 | ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO | PTB | 41.533 | Eleito |
| 3 | OLINTO DIAS GODINHO | PTB | 38.335 | Eleito |
| 4 | JOAO PINTO RIBEIRO | PTB | 36.614 | Eleito |
| 5 | AMBROSIO PINTO | PTB | 33.296 | Eleito |
| 6 | CHRISTIANO AUGUSTO BICALHO CANEDO | PTB | 32.560 | Eleito |
| 7 | ROMEU TARCISIO CAMBRAIA | PTB | 32.260 | Suplente |
| 8 | MANOEL BIBIANO DE CARVALHO NETO | PTB | 31.704 | Suplente |
| 9 | MAURICIO REIS CAMPOLINA | PTB | 29.981 | Suplente |
| 10 | FABIO EUGENIO FERREIRA LIMA | PTB | 28.779 | Suplente |
| 11 | ELOI RADIN ALLERAND | PTB | 27.277 | Suplente |
| 12 | ANTONIO HEITOR DE QUEIROZ | PTB | 25.618 | Suplente |
| 13 | PAULO SERGIO MIRANDA SCHETTINO | PTB | 24.546 | Suplente |
| 14 | CANTIDIO COTTA DE FIGUEIREDO | PTB | 19.864 | Suplente |
| 15 | MIGUEL DOMINGOS OLIVEIRA | PTB | 16.941 | Suplente |
| 16 | ANTONIO CANDIDO MARTINS BORGES | PTB | 15.515 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | PSD | 46.751 | Eleito |
| 2 | DINIS ANTONIO PINHEIRO | PSD | 46.504 | Eleito |
| 3 | JOSE MIGUEL MARTINI | PSN | 38.761 | Eleito |
| 4 | IRANI VIEIRA BARBOSA | PSD | 34.045 | Eleito |
| 5 | DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA | PSD | 25.660 | Eleito |
| 6 | ARNALDO LEMOS FIGUEIREDO | PSD | 20.864 | Suplente |
| 7 | JUAREZ EUFRASIO DE CARVALHO | PSN | 18.918 | Suplente |
| 8 | RUI EUSTAQUIO ALVES RESENDE | PSD | 18.494 | Suplente |
| 9 | MIGUEL ARCANJO DA COSTA BARBOSA | PSD | 16.443 | Suplente |
| 10 | JOSE EMILIO AMBROSIO | PSD | 15.843 | Suplente |
| 11 | RUTILIO EUGENIO CAVALCANTI FILHO | PSN | 14.790 | Suplente |
| 12 | PAULO FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA | PSD | 13.593 | Suplente |
| 13 | JOAO MORAIS TEIXEIRA | PSD | 12.581 | Suplente |
| 14 | WANDERLEY INACIO | PSD | 12.208 | Suplente |
| 15 | SILVIO HIGINO DE REZENDE | PSD | 12.169 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES | PL | 74.594 | Eleito |
| 2 | MARCO REGIS DE ALMEIDA LIMA | PPS | 22.623 | Eleito |
| 3 | LUIZ DE MENEZES | PPS | 22.529 | Eleito |
| 4 | NEWTON DE MORAIS | PL | 20.702 | Eleito |
| 5 | AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA | PL | 19.923 | Eleito |
| 6 | PAULO TELLES DA SILVA | PPS | 17.193 | Suplente |
| 7 | RONALDO WAGNER GONTIJO | PPS | 16.654 | Suplente |
| 8 | NATALICIO TENORIO CAVALCANTI FREITAS LIMA | PL | 16.587 | Suplente |
| 9 | ALEX TADEU DO AMARAL RIBEIRO | PL | 15.460 | Suplente |
| 10 | ABRAO CALIL FILHO | PL | 10.900 | Suplente |
| 11 | MAURICIO AGUIAR | PPS | 10.707 | Suplente |
| 12 | ANTONIO MILTON SALLES | PL | 10.205 | Suplente |
| 13 | RAGOSINO FERREIRA DE ARAUJO | PL | 10.146 | Suplente |
| 14 | ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | PPS | 8.808 | Suplente |
| 15 | JOAO LAMEGO NETTO | PL | 8.757 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | RONALDO CANABRAVA | PSC | 29.103 | Eleito |
| 2 | JOSE MILTON DE CARVALHO ROCHA | PMN | 28.471 | Eleito |
| 3 | ADELINO CARVALHO LINO | PMN | 22.963 | Eleito |
| 4 | EDUARDO GUSTAVO FARNESE BRANDAO | PMN | 22.778 | Eleito |
| 5 | PEDRO IVO FERREIRA CAMINHAS | PMN | 20.285 | Suplente |
| 6 | CELIO LUQUINI | PMN | 16.151 | Suplente |
| 7 | JOSEMAR DA SILVA | PMN | 16.072 | Suplente |
| 8 | MARIA LUCIA SCARPELLI DOS SANTOS | PMN | 13.068 | Suplente |
| 9 | DELMO ANTONIO PRETINHO DOS SANTOS | PMN | 11.838 | Suplente |
| 10 | ENILSON OLIVEIRA HEIDERICK | PMN | 11.627 | Suplente |
| 11 | MARCIO SILVIO TORRES DE MIRANDA | PMN | 11.587 | Suplente |
| 12 | WALTER DA ROCHA TOSTA | PMN | 10.917 | Suplente |
| 13 | CESAR DONIZETI DA SILVA | PMN | 10.805 | Suplente |
| 14 | EDIVALDO MOREIRA DOS SANTOS | PMN | 10.557 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | PTN | 33.894 | |
| 2 | SAMIR SAGIH EL AOUAR | PTN | 9.760 | |
| 3 | AMILCAR CAMPOS PADOVANI | PTN | 5.622 | |
| 4 | JUVENTINO RODRIGUES DA SILVA | PTN | 3.833 | |
| 5 | EDUARDO OLIVEIRA COIMBRA | PTN | 2.616 | |
| 6 | REGINO RIBEIRO MARTINS | PTN | 2.011 | |
| 7 | RODRIGO NAPOLES DE PAULA | PT do B | 1.939 | |
| 8 | GERALDO MAGELA GOUVEIA | PTN | 1.579 | |
| 9 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA | PTN | 1.354 | |
| 10 | FRANCISCO VIEIRA CHAGAS | PTN | 1.064 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | ANTHERO DRUMMOND JUNIOR | PRONA | 2.325 | |
| 2 | GINERINO ALVES PEREIRA | PRONA | 1.900 | |
| 3 | JADES DIAS DE SOUSA | PRONA | 1.683 | |
| 4 | SERGIO SILVA BALBINO | PRONA | 1.326 | |
| 5 | NORMA VENANCIO | PRONA | 1.142 | |
| 6 | VADE VIEIRA DA SILVA | PRONA | 1.044 | |
| 7 | SILVIA IZABEL DINIZ GAMA | PRONA | 684 | |
| 8 | OTACILIO FERREIRA DA SILVA | PRONA | 638 | |
| 9 | JOSE SILVIO MATHIAS DA SILVA | PRONA | 607 | |
| 10 | HELIO CARDOSO DA SILVA | PRONA | 412 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | MARIA DAS DORES RIBEIRO | PSTU | 683 | |
| 2 | WELLINGTON JOSE MENEZES ALVES | PSTU | 481 | |
| 3 | WANDERSON SANTANA DA SILVA | PSTU | 407 | |
| 4 | DANIEL AUIM CHAVES SIMOES | PSTU | 337 | |
| 5 | NELIO JOSE DA SILVA | PSTU | 311 | |
| 6 | WENCESLAU COELHO CARDOSO | PSTU | 224 | |
| 7 | MARCILIA VILELA RIBEIRO | PSTU | 207 | |
| 8 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | PSTU | 197 | |
| 9 | ROGERIO OLIVEIRA COELHO | PSTU | 111 | |
| 10 | TANIA DE LOURDES MARTINS | PSTU | 0 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | CLARISMUNDO JOSE DE MOURA | PRN | 1.360 | |
| 2 | ROMULO JOSE DA SILVA MELO | PRN | 856 | |
| 3 | HELIO MENDES COSTA | PRN | 540 | |
| 4 | ARNO BARBOSA | PRN | 197 | |
| 5 | WILSON RODRIGUES | PRN | 197 | |
| 6 | JESUS FERREIRA DE MELO | PRN | 184 | |
| 7 | JOAO VIRGILIO BRUNO COSTA | PRN | 69 | |
| 8 | ANGELO ELMO DE MELO | PRN | 0 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | ANTONIO RAPHAEL | PRP | 51 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | JOAO NATAL MACHADO | PCO | 594 | |
| 2 | GILSON JOSE RIBEIRO | PCO | 517 | |
| 3 | ROBERTO FRANCISCO PEREIRA | PCO | 461 | |
| 4 | JOSE EUSTAQUIO GOMES DE FARIA | PCO | 373 | |
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
Responsável: Área de Informática
Sugestões: webmaster@almg.gov.br