Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais Eleitorado: 11.815.183 Apurados: 11.815.183 -
100,00% |
|
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | JOSE PERRELLA DE OLIVEIRA COSTA | PFL | 185.556 | Eleito |
| 2 | WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO | PTB | 131.776 | Eleito |
| 3 | ELISEU RESENDE | PFL | 128.146 | Eleito |
| 4 | MARCIO REINALDO DIAS MOREIRA | PPB | 97.033 | Eleito |
| 5 | ODELMO LEAO CARNEIRO SOBRINHO | PPB | 94.378 | Eleito |
| 6 | CARLOS CARMO ANDRADE MELLES | PFL | 90.643 | Eleito |
| 7 | MARIO DE OLIVEIRA | PPB | 80.404 | Eleito |
| 8 | HELIO CALIXTO DA COSTA | PFL | 79.035 | Eleito |
| 9 | JAIME MARTINS FILHO | PFL | 74.798 | Eleito |
| 10 | LAEL VIEIRA VARELLA | PFL | 71.463 | Eleito |
| 11 | ARACELY DE PAULA | PFL | 68.068 | Eleito |
| 12 | IBRAHIM ABI-ACKEL | PPB | 65.884 | Eleito |
| 13 | CLEUBER BRANDAO CARNEIRO | PFL | 62.098 | Eleito |
| 14 | PHILEMON RODRIGUES DA SILVA | PTB | 58.953 | Eleito |
| 15 | ROMEL ANIZIO JORGE | PPB | 56.499 | Eleito |
| 16 | EDMAR BATISTA MOREIRA | PPB | 54.024 | Eleito |
| 17 | HERCULANO ANGHINETTI | PPB | 53.757 | Eleito |
| 18 | MARIO ASSAD JUNIOR | PFL | 53.209 | Suplente |
| 19 | JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS MOREIRA | PFL | 52.742 | Suplente |
| 20 | JOSE REZENDE DE ANDRADE | PPB | 44.519 | Suplente |
| 21 | RAUL DECIO DE BELEM MIGUEL | PFL | 43.513 | Suplente |
| 22 | INACIO LUIZ GOMES DE BARROS | PTB | 42.518 | Suplente |
| 23 | PAULO HESLANDER COUTO | PTB | 40.451 | Suplente |
| 24 | LEOPOLDO PACHECO BESSONE | PTB | 39.362 | Suplente |
| 25 | LEONIDIO HENRIQUE CORREA BOUCAS | PFL | 37.258 | Suplente |
| 26 | MILTON REIS | PTB | 35.688 | Suplente |
| 27 | EDUARDO BENEDITO OTTONI | PTB | 30.893 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | AECIO NEVES DA CUNHA | PSDB | 185.050 | Eleito |
| 2 | ROMEU FERREIRA DE QUEIROZ | PSDB | 123.086 | Eleito |
| 3 | DANILO DE CASTRO | PSDB | 115.429 | Eleito |
| 4 | CUSTODIO ANTONIO DE MATTOS | PSDB | 85.863 | Eleito |
| 5 | CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI | PSDB | 80.972 | Eleito |
| 6 | JOSE RAFAEL GUERRA PINTO COELHO | PSDB | 80.782 | Eleito |
| 7 | VITTORIO MEDIOLI | PSDB | 80.763 | Eleito |
| 8 | ROBERTO LUCIO ROCHA BRANT | PSDB | 71.778 | Eleito |
| 9 | JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO | PSDB | 69.319 | Eleito |
| 10 | NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA | PSDB | 67.291 | Eleito |
| 11 | EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA | PSDB | 64.871 | Eleito |
| 12 | JOSE MILITAO COSTA | PSDB | 62.975 | Eleito |
| 13 | OSMANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | PSDB | 62.322 | Eleito |
| 14 | ADEMIR LUCAS GOMES | PSDB | 61.049 | Eleito |
| 15 | BONIFACIO JOSE TAMM DE ANDRADA | PSDB | 55.992 | Suplente |
| 16 | SAULO LEVINDO COELHO | PSDB | 46.879 | Suplente |
| 17 | JOSE ELIAS MURAD | PSDB | 46.192 | Suplente |
| 18 | ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONCA | PSDB | 42.817 | Suplente |
| 19 | PAULO MIGUEL DE MESQUITA | PSDB | 35.699 | Suplente |
| 20 | ANTONIO EVANGELISTA TEIXEIRA | PSDB | 23.603 | Suplente |
| 21 | MARCIO LEMOS SOARES MAIA | PSDB | 22.893 | Suplente |
| 22 | ARISTIDES SALGADO DOS SANTOS | PSDB | 20.342 | Suplente |
| 23 | ALBERTO JANUARIO VALERIO NETO | PSDB | 14.369 | Suplente |
| 24 | LUIZ ALBERTO RODRIGUES | PSDB | 9.583 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA | PMDB | 112.763 | Eleito |
| 2 | MARIA LUCIA DE MENDONCA | PMDB | 111.196 | Eleito |
| 3 | LINCOLN DINIZ PORTELA | PST | 107.296 | Eleito |
| 4 | JOSE SARAIVA FELIPE | PMDB | 84.034 | Eleito |
| 5 | MAURO RIBEIRO LOPES | PMDB | 72.559 | Eleito |
| 6 | ZAIRE REZENDE | PMDB | 71.763 | Eleito |
| 7 | FERNANDO ALBERTO DINIZ | PMDB | 70.104 | Eleito |
| 8 | JOAO LUCIO MAGALHAES BIFANO | PMDB | 59.398 | Eleito |
| 9 | ANTONIO DO VALLE RAMOS | PMDB | 48.168 | Eleito |
| 10 | SILAS BRASILEIRO | PMDB | 47.073 | Eleito |
| 11 | MARCOS GUIMARAES DE CERQUEIRA LIMA | PMDB | 38.960 | Suplente |
| 12 | GENESIO BERNARDINO DE SOUZA | PMDB | 38.673 | Suplente |
| 13 | RONALDO PERIM | PMDB | 36.230 | Suplente |
| 14 | MARCELLO LIGNANI SIQUEIRA | PMDB | 35.225 | Suplente |
| 15 | ARMANDO GONCALVES COSTA | PMDB | 32.641 | Suplente |
| 16 | JULIO CESAR DELGADO | PMDB | 27.168 | Suplente |
| 17 | GETULIO AFONSO PORTO NEIVA | PMDB | 25.200 | Suplente |
| 18 | JOSE NEIF JABUR | PMDB | 20.757 | Suplente |
| 19 | JOSE SANTOS FORTUNA NEVES | PMDB | 20.137 | Suplente |
| 20 | WELLINGTON SILVEIRA DE OLIVEIRA BRAGA | PMDB | 19.383 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | MARIA DO CARMO LARA PERPETUO | PT | 135.324 | Eleito |
| 2 | VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA | PT | 70.194 | Eleito |
| 3 | PAULO GABRIEL GODINHO DELGADO | PT | 60.204 | Eleito |
| 4 | NILMARIO DE MIRANDA | PT | 45.803 | Eleito |
| 5 | OLIMPIO PIRES GUERRA | PDT | 42.711 | Eleito |
| 6 | JOAO DOMINGOS FASSARELLA | PT | 42.198 | Eleito |
| 7 | SERGIO MIRANDA DE MATOS BRITO | PC do B | 40.162 | Eleito |
| 8 | GILMAR ALVES MACHADO | PT | 39.863 | Eleito |
| 9 | TILDEN JOSE SANTIAGO | PT | 37.854 | Eleito |
| 10 | JOAO MAGNO DE MOURA | PT | 37.108 | Suplente |
| 11 | JOAO BARROS FILHO | PDT | 27.833 | Suplente |
| 12 | SILVIO DE ANDRADE ABREU JUNIOR | PDT | 25.749 | Suplente |
| 13 | GILBERTO BATISTA DINIZ | PDT | 23.301 | Suplente |
| 14 | CLAUDIO PEREIRA | PDT | 22.355 | Suplente |
| 15 | JOANA D'ARC CARVALHO GUIMARAES | PT | 21.443 | Suplente |
| 16 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | PT | 21.197 | Suplente |
| 17 | ELVIO MARQUES DA SILVA | PT | 20.830 | Suplente |
| 18 | OSVALDO MIRANDA MURTA | PSB | 17.014 | Suplente |
| 19 | JOSE ALVES FORTES | PDT | 16.070 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS | PL | 217.088 | Eleito |
| 2 | GLYCON TERRA PINTO JUNIOR | PL | 48.661 | Eleito |
| 3 | RONALDO VASCONCELLOS NOVAIS | PL | 47.915 | Eleito |
| 4 | WILSON JOSE DA CUNHA | PL | 24.933 | Suplente |
| 5 | ROBSON AUGUSTO PIMENTEL | PPS | 12.402 | Suplente |
| 6 | CLEBER LIMA DA SILVA | PPS | 7.852 | Suplente |
| 7 | PAULO ELISIARIO NUNES | PPS | 7.380 | Suplente |
| 8 | JOSINO BERNARDES DE CASTRO NETO | PL | 6.134 | Suplente |
| 9 | NELIO DE PAULA SILVA | PL | 5.842 | Suplente |
| 10 | JOAO BOSCO MARTINS | PPS | 5.422 | Suplente |
| 11 | MAURICIO FERREIRA | PPS | 5.013 | Suplente |
| 12 | JOSE JOAQUIM DE CASTRO FREITAS PEREIRA | PL | 4.596 | Suplente |
| 13 | CEZAR TADEU DIAS | PPS | 3.247 | Suplente |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | ANTERIO MANICA | PMN | 29.071 | |
| 2 | OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO | PMN | 21.601 | |
| 3 | DENISE APARECIDA DE MATOS CARPANEDA | PMN | 10.415 | |
| 4 | CELSO TEIXEIRA BRANT | PMN | 10.245 | |
| 5 | ARQUIMEDES DE OLIVEIRA BESSA | PMN | 8.376 | |
| 6 | RENY RABELLO | PAN | 4.598 | |
| 7 | MARCO ANTONIO VILAS BOAS | PMN | 4.432 | |
| 8 | SEBASTIAO CARLOS EUFRASIO | PMN | 2.563 | |
| 9 | HELVIO DE ALMEIDA GOMES | PSC | 1.935 | |
| 10 | IGOR SANTOS DA SILVEIRA | PRTB | 1.732 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | JOSE MARIA PINTO | PSD | 10.169 | |
| 2 | SERGIO ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | PSD | 7.750 | |
| 3 | GERALDO PAZ DE OLIVEIRA | PSD | 7.616 | |
| 4 | RODRIGO VASCONCELOS DE ALMEIDA KABOJA | PSD | 7.380 | |
| 5 | AGOSTINHO GERTRUDES DE OLIVEIRA NETO | PSD | 7.213 | |
| 6 | DARLY ALVES DE SOUZA | PSD | 7.076 | |
| 7 | CELSO EDUARTE MOREIRA DO AMARAL | PSD | 5.481 | |
| 8 | WALTER ALVES DA FONSECA | PSD | 4.991 | |
| 9 | DUMAR SANTOS | PSN | 4.095 | |
| 10 | LAERTE SOARES DA ASSUNCAO | PSN | 3.786 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | RENE GUIMARAES | PTN | 2.938 | |
| 2 | JOAO BOSCO RODRIGUES | PTN | 2.614 | |
| 3 | CLEUBER MARCIO PEREIRA | PT do B | 1.088 | |
| 4 | WALFREDO RODRIGUES FILHO | PTN | 1.072 | |
| 5 | UGASTON LIMA ROCHA | PTN | 984 | |
| 6 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA | PTN | 940 | |
| 7 | MOACIR PEREIRA COIMBRA | PTN | 916 | |
| 8 | ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA | PTN | 769 | |
| 9 | SERGIO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | PTN | 708 | |
| 10 | MARCELO DRUMOND | PTN | 626 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | OSORIO ALEXANDRINO DE SOUZA | PRONA | 3.900 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | LUIZ ROBERTO REZENDE MARTINS | PSTU | 1.879 | |
| 2 | FERNANDO ANTONIO CRUZ PEREIRA | PSTU | 845 | |
| 3 | BOAVENTURA MENDES DA CRUZ | PSTU | 802 | |
| 4 | JOSE JOAO DA SILVA | PSTU | 442 | |
| 5 | MARIA NILZA DE SOUZA FERREIRA | PSTU | 437 | |
| 6 | CLEUSETE APARECIDA LUCIO | PSTU | 200 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | AGENOR GONCALVES FERREIRA | PRP | 0 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | CARLOS ALBERTO SILVESTRE DA COSTA | PRN | 1.500 | |
| 2 | ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | PRN | 637 | |
| 3 | EDUARDO DE SOUSA LEMOS | PRN | 492 | |
| 4 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA E SILVA | PRN | 335 | |
| 5 | GERALDO EUSTAQUIO MAGALHAES | PRN | 277 | |
|
| ||||
Pos. |
Candidato |
Partido |
Votos |
Situação |
| 1 | PEDRO PAULO DE ABREU PINHEIRO | PCO | 3.478 | |
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
Responsável: Área de Informática
Sugestões: webmaster@almg.gov.br