Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Resultados das Eleições em Minas

Votos do Candidato a Deputado Estadual
45200 - JOAO LEITE DA SILVA NETO/PSDB

Total de Votos: 78.977         Apurados: 100,00%


Município

Votos

% Votos Apurados

Eleitorado

% dos Nominais do Município

BELO HORIZONTE 44.714 100,00% 1.565.365 4,97%
CONTAGEM 4.524 100,00% 341.853 2,36%
SAO JOAO DO MANHUACU 1.872 100,00% 5.282 68,05%
PIRACEMA 1.471 100,00% 5.065 47,59%
RIO MANSO 1.324 100,00% 3.527 65,61%
MANHUACU 1.234 100,00% 39.558 7,03%
SANTA LUZIA 1.216 100,00% 95.644 2,35%
ALTO JEQUITIBA 1.203 100,00% 5.306 47,93%
UBERLANDIA 910 100,00% 295.142 0,49%
RIBEIRAO DAS NEVES 875 100,00% 96.184 1,80%
SAO JOSE DO MANTIMENTO 730 100,00% 1.775 64,89%
VARGINHA 659 100,00% 66.987 1,63%
SABARA 656 100,00% 64.033 1,82%
ALTO CAPARAO 614 100,00% 2.796 38,11%
SETE LAGOAS 594 100,00% 110.620 0,85%
CAPUTIRA 526 100,00% 6.580 18,78%
MONTES CLAROS 515 100,00% 171.030 0,50%
ESMERALDAS 508 100,00% 19.367 5,23%
ITAJUBA 499 100,00% 55.250 1,53%
DIVINOPOLIS 464 100,00% 115.502 0,64%
IPATINGA 417 100,00% 130.655 0,52%
BETIM 401 100,00% 140.196 0,48%
ITABIRITO 382 100,00% 24.810 2,43%
JUIZ DE FORA 325 100,00% 301.199 0,17%
MARIO CAMPOS 292 100,00% 4.207 11,77%
IPANEMA 282 100,00% 11.695 4,79%
VESPASIANO 268 100,00% 36.787 1,29%
NOVA LIMA 254 100,00% 40.640 1,08%
IBIRITE 249 100,00% 50.760 0,84%
CHALE 234 100,00% 3.999 10,68%
IGARAPE 222 100,00% 13.086 3,66%
OURO PRETO 217 100,00% 46.941 0,85%
VICOSA 209 100,00% 39.706 0,95%
BRUMADINHO 206 100,00% 16.595 2,19%
ARAUJOS 202 100,00% 4.302 7,80%
FORMIGA 200 100,00% 43.220 0,70%
LAGOA SANTA 187 100,00% 23.786 1,43%
NOVA SERRANA 184 100,00% 17.407 2,47%
TRES CORACOES 178 100,00% 42.597 0,70%
GOVERNADOR VALADARES 174 100,00% 164.986 0,19%
PEDRO LEOPOLDO 164 100,00% 33.336 0,67%
NEPOMUCENO 163 100,00% 16.360 2,12%
NOVA ERA 153 100,00% 12.735 2,24%
MATOZINHOS 148 100,00% 20.299 1,28%
CORONEL FABRICIANO 143 100,00% 63.891 0,38%
MONTE SIAO 138 100,00% 10.727 3,40%
BOCAIUVA 137 100,00% 27.625 0,95%
CATAGUASES 128 100,00% 44.125 0,46%
TRES MARIAS 124 100,00% 18.084 1,32%
JOAO MONLEVADE 122 100,00% 45.931 0,40%
MUTUM 120 100,00% 19.139 1,28%
MANHUMIRIM 118 100,00% 13.832 2,02%
LAVRAS 113 100,00% 50.384 0,34%
MANTENA 108 100,00% 19.629 1,09%
ALFENAS 106 100,00% 39.603 0,49%
ITAUNA 101 100,00% 49.405 0,31%
ARACUAI 101 100,00% 23.527 0,95%
PARA DE MINAS 98 100,00% 44.847 0,35%
POUSO ALEGRE 98 100,00% 62.960 0,26%
ITAGUARA 98 100,00% 8.094 2,35%
ARAGUARI 94 100,00% 72.439 0,20%
TEOFILO OTONI 89 100,00% 86.899 0,22%
PATROCINIO 88 100,00% 43.602 0,32%
FLORESTAL 88 100,00% 3.720 3,66%
PITANGUI 84 100,00% 16.287 0,84%
UBERABA 81 100,00% 177.701 0,07%
MURIAE 80 100,00% 61.567 0,22%
PASSOS 76 100,00% 62.210 0,20%
CAETE 75 100,00% 27.192 0,52%
MATIPO 74 100,00% 10.804 1,72%
AIMORES 74 100,00% 19.259 0,83%
CAMPESTRE 74 100,00% 12.855 1,05%
ITABIRA 74 100,00% 67.898 0,18%
SAO GOTARDO 73 100,00% 17.209 0,92%
TRES PONTAS 72 100,00% 32.073 0,43%
UNAI 65 100,00% 46.163 0,26%
VISCONDE DO RIO BRANCO 64 100,00% 23.178 0,59%
CONGONHAS 63 100,00% 26.803 0,39%
TIMOTEO 62 100,00% 45.288 0,20%
ARCOS 61 100,00% 21.627 0,41%
POCOS DE CALDAS 60 100,00% 83.808 0,11%
AREADO 59 100,00% 8.745 1,40%
JUATUBA 52 100,00% 8.035 1,30%
SANTA BARBARA 51 100,00% 17.298 0,58%
ARAXA 49 100,00% 54.750 0,14%
BARAO DE COCAIS 49 100,00% 15.433 0,62%
CARLOS CHAGAS 48 100,00% 16.347 0,69%
BARRA LONGA 48 100,00% 6.794 1,63%
BELO ORIENTE 47 100,00% 12.790 0,76%
SAO JOAQUIM DE BICAS 46 100,00% 8.339 1,07%
SARZEDO 43 100,00% 5.975 1,14%
MARIANA 43 100,00% 29.375 0,28%
JOAO PINHEIRO 43 100,00% 29.280 0,29%
RIO ACIMA 43 100,00% 5.137 1,46%
PONTE NOVA 43 100,00% 39.417 0,22%
PIRAPORA 43 100,00% 32.235 0,30%
OURO BRANCO 41 100,00% 18.133 0,34%
CAMPO BELO 41 100,00% 33.053 0,20%
NOVA RESENDE 41 100,00% 8.319 1,06%
PASSA-TEMPO 40 100,00% 6.577 1,09%
LAJINHA 40 100,00% 13.316 0,62%
BONFIM 39 100,00% 5.845 1,37%
POCRANE 38 100,00% 8.103 0,93%
ALTEROSA 38 100,00% 8.361 0,82%
JABUTICATUBAS 38 100,00% 9.812 0,74%
SAO LOURENCO 38 100,00% 23.520 0,26%
ALPINOPOLIS 37 100,00% 11.329 0,51%
OURO FINO 36 100,00% 19.193 0,30%
CONSELHEIRO PENA 36 100,00% 18.374 0,41%
OLIVEIRA 35 100,00% 25.461 0,24%
PARAOPEBA 35 100,00% 12.496 0,58%
CONCEICAO DE IPANEMA 35 100,00% 3.849 1,72%
CAXAMBU 35 100,00% 15.161 0,46%
CARMO DO CAJURU 34 100,00% 11.887 0,54%
PAVAO 34 100,00% 7.249 1,06%
RESPLENDOR 34 100,00% 14.220 0,52%
RAPOSOS 34 100,00% 10.067 0,63%
COROMANDEL 33 100,00% 19.059 0,31%
BARBACENA 33 100,00% 75.648 0,07%
SAO DOMINGOS DO PRATA 32 100,00% 14.175 0,40%
DORES DO INDAIA 32 100,00% 11.362 0,66%
PERDIGAO 32 100,00% 3.926 1,42%
UBA 32 100,00% 51.171 0,10%
SABINOPOLIS 32 100,00% 10.891 0,90%
SANTA MARGARIDA 31 100,00% 9.076 0,62%
CARATINGA 31 100,00% 52.998 0,10%
LUISBURGO 31 100,00% 3.299 2,47%
DIVINO 31 100,00% 12.838 0,46%
BAEPENDI 31 100,00% 12.321 0,53%
CONCEICAO DO PARA 31 100,00% 3.543 1,49%
ESPERA FELIZ 30 100,00% 13.214 0,44%
CARMOPOLIS DE MINAS 30 100,00% 9.592 0,62%
SANTANA DO MANHUACU 30 100,00% 6.012 1,36%
MACHADO 29 100,00% 22.202 0,20%
SAO JOSE DA LAPA 29 100,00% 7.283 0,52%
CLAUDIO 29 100,00% 13.805 0,33%
JANAUBA 28 100,00% 37.972 0,13%
PIEDADE DOS GERAIS 28 100,00% 3.460 1,40%
CAMBUI 28 100,00% 13.786 0,46%
CARANGOLA 27 100,00% 23.069 0,21%
SIMONESIA 27 100,00% 11.124 0,58%
MATEUS LEME 25 100,00% 14.078 0,32%
POMPEU 25 100,00% 16.428 0,26%
CORINTO 24 100,00% 17.950 0,27%
SAO JOAO EVANGELISTA 24 100,00% 11.336 0,57%
PIUI 23 100,00% 19.790 0,18%
SANTA MARIA DE ITABIRA 23 100,00% 7.296 0,93%
CONSELHEIRO LAFAIETE 23 100,00% 67.227 0,05%
PECANHA 23 100,00% 11.550 0,43%
TAQUARACU DE MINAS 22 100,00% 2.541 1,50%
MOEDA 22 100,00% 3.271 1,30%
PARACATU 22 100,00% 43.047 0,08%
ITAPECERICA 22 100,00% 17.346 0,23%
GALILEIA 22 100,00% 5.994 0,74%
BICAS 22 100,00% 9.848 0,39%
CAMBUQUIRA 22 100,00% 8.397 0,54%
ITATIAIUCU 21 100,00% 5.936 0,57%
SANTO ANTONIO DO MONTE 21 100,00% 13.382 0,26%
JEQUERI 21 100,00% 10.949 0,48%
ITAMARANDIBA 21 100,00% 18.047 0,29%
GUAXUPE 21 100,00% 29.233 0,10%
CRUCILANDIA 20 100,00% 3.639 1,05%
ABRE-CAMPO 20 100,00% 9.313 0,41%
SALINAS 20 100,00% 23.924 0,14%
LEOPOLDINA 20 100,00% 36.023 0,10%
SAO JOAO DEL-REI 20 100,00% 56.903 0,05%
CAMANDUCAIA 20 100,00% 11.563 0,54%
PAINS 19 100,00% 6.339 0,48%
CAPITAO ENEIAS 19 100,00% 9.429 0,41%
ESTRELA DO INDAIA 19 100,00% 3.062 1,09%
EXTREMA 18 100,00% 11.523 0,53%
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 18 100,00% 35.757 0,08%
NANUQUE 18 100,00% 31.862 0,12%
PRUDENTE DE MORAIS 18 100,00% 5.212 0,71%
MARTINHO CAMPOS 18 100,00% 8.447 0,47%
CONCEICAO DA APARECIDA 18 100,00% 6.702 0,50%
TURMALINA 17 100,00% 9.706 0,34%
BUENO BRANDAO 17 100,00% 7.220 0,62%
JEQUITIBA 17 100,00% 3.808 0,83%
ORIZANIA 17 100,00% 4.162 0,69%
CAMPANHA 17 100,00% 9.251 0,34%
MONTE CARMELO 17 100,00% 26.665 0,10%
TAPARUBA 16 100,00% 2.538 0,99%
PERDOES 16 100,00% 12.783 0,26%
PARAGUACU 15 100,00% 12.345 0,23%
TAIOBEIRAS 15 100,00% 18.742 0,17%
SANTA RITA DO SAPUCAI 15 100,00% 21.018 0,19%
GUANHAES 14 100,00% 19.207 0,19%
MANGA 14 100,00% 13.785 0,21%
DESTERRO DE ENTRE-RIOS 14 100,00% 5.173 0,61%
SERITINGA 14 100,00% 1.317 2,06%
SANTANA DA VARGEM 13 100,00% 5.270 0,48%
AGUAS FORMOSAS 13 100,00% 12.247 0,19%
CHAPADA DO NORTE 13 100,00% 8.748 0,49%
PATOS DE MINAS 13 100,00% 80.624 0,02%
BELA VISTA DE MINAS 13 100,00% 7.667 0,29%
INHAUMA 13 100,00% 3.291 0,76%
DORES DE GUANHAES 12 100,00% 4.264 0,62%
SANTOS DUMONT 12 100,00% 34.261 0,05%
GUARARA 12 100,00% 2.861 0,70%
CABECEIRA GRANDE 12 100,00% 4.738 0,52%
SOLEDADE DE MINAS 12 100,00% 3.770 0,58%
MARIPA DE MINAS 12 100,00% 2.004 0,91%
ALMENARA 11 100,00% 23.674 0,11%
BAMBUI 11 100,00% 16.121 0,13%
DURANDE 11 100,00% 4.731 0,50%
ARICANDUVA 11 100,00% 2.847 0,77%
PALMA 11 100,00% 5.690 0,33%
REDUTO 11 100,00% 3.118 0,74%
RIO CASCA 11 100,00% 12.879 0,22%
CURVELO 11 100,00% 43.967 0,04%
DELFIM MOREIRA 11 100,00% 5.711 0,45%
LAMBARI 10 100,00% 12.759 0,14%
ALVARENGA 10 100,00% 4.526 0,45%
MINAS NOVAS 10 100,00% 16.830 0,19%
LAGOA DA PRATA 10 100,00% 22.842 0,06%
TUPACIGUARA 10 100,00% 18.390 0,10%
NOVA UNIAO 10 100,00% 3.994 0,53%
ITAPEVA 10 100,00% 4.661 0,53%
NOVA PONTE 10 100,00% 6.919 0,29%
TOCANTINS 10 100,00% 10.684 0,17%
ABADIA DOS DOURADOS 10 100,00% 5.365 0,32%
CONCEICAO DO MATO DENTRO 9 100,00% 13.623 0,16%
VIRGEM DA LAPA 9 100,00% 9.586 0,24%
MORRO DA GARCA 9 100,00% 2.096 0,77%
CAPARAO 9 100,00% 2.649 0,76%
ITINGA 9 100,00% 9.284 0,20%
CONFINS 9 100,00% 3.121 0,44%
PEDRA DO INDAIA 9 100,00% 3.156 0,49%
BOM SUCESSO 9 100,00% 12.743 0,13%
CARANDAI 9 100,00% 14.610 0,11%
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 9 100,00% 6.203 0,31%
ESTRELA DO SUL 9 100,00% 5.929 0,30%
BOA ESPERANCA 9 100,00% 23.330 0,07%
PASSA-QUATRO 9 100,00% 9.958 0,21%
FERROS 9 100,00% 9.256 0,30%
LEANDRO FERREIRA 9 100,00% 2.473 0,68%
RIO PIRACICABA 9 100,00% 10.856 0,15%
CAMPOS ALTOS 8 100,00% 8.505 0,21%
LUZ 8 100,00% 12.501 0,12%
FERVEDOURO 8 100,00% 6.052 0,35%
MALACACHETA 8 100,00% 13.992 0,16%
VENCESLAU BRAS 8 100,00% 1.815 0,74%
BORDA DA MATA 8 100,00% 9.987 0,14%
ITACARAMBI 8 100,00% 10.056 0,16%
ILICINEA 8 100,00% 6.791 0,24%
PARAISOPOLIS 8 100,00% 11.504 0,16%
DIAMANTINA 8 100,00% 27.814 0,06%
BURITIZEIRO 8 100,00% 16.969 0,12%
SANTA BARBARA DO LESTE 8 100,00% 5.173 0,26%
PAULA CANDIDO 8 100,00% 6.659 0,22%
CAPIM BRANCO 7 100,00% 5.115 0,23%
MARTINS SOARES 7 100,00% 3.289 0,46%
ELOI MENDES 7 100,00% 13.799 0,10%
BELO VALE 7 100,00% 6.077 0,19%
BRAS PIRES 7 100,00% 4.216 0,33%
FELIXLANDIA 7 100,00% 9.087 0,15%
BALDIM 7 100,00% 6.540 0,22%
BOM DESPACHO 7 100,00% 27.570 0,04%
ENTRE-RIOS DE MINAS 7 100,00% 9.654 0,13%
CAETANOPOLIS 7 100,00% 5.430 0,26%
CONGONHAL 7 100,00% 5.769 0,25%
AGUAS VERMELHAS 7 100,00% 7.852 0,17%
CACHOEIRA DA PRATA 7 100,00% 3.083 0,36%
ITAMBACURI 7 100,00% 15.243 0,09%
ITANHANDU 7 100,00% 9.121 0,15%
ITAOBIM 7 100,00% 15.806 0,10%
ITAU DE MINAS 7 100,00% 9.101 0,13%
RAUL SOARES 7 100,00% 18.600 0,09%
MEDINA 7 100,00% 17.551 0,10%
COIMBRA 6 100,00% 4.508 0,25%
FORTUNA DE MINAS 6 100,00% 1.887 0,57%
FAMA 6 100,00% 1.634 0,59%
BANDEIRA DO SUL 6 100,00% 3.512 0,34%
CANA VERDE 6 100,00% 4.264 0,26%
UBAPORANGA 6 100,00% 7.662 0,14%
SANTANA DO RIACHO 6 100,00% 2.613 0,41%
CABO VERDE 6 100,00% 8.430 0,14%
CORDISBURGO 6 100,00% 6.068 0,20%
ENTRE-FOLHAS 6 100,00% 4.065 0,27%
BRASOPOLIS 6 100,00% 10.689 0,12%
ITABIRINHA DE MANTENA 6 100,00% 7.645 0,14%
VARZEA DA PALMA 6 100,00% 20.222 0,07%
BOM JESUS DO AMPARO 6 100,00% 3.555 0,34%
PASSABEM 6 100,00% 1.475 0,75%
JANUARIA 6 100,00% 40.192 0,03%
JACUTINGA 6 100,00% 12.000 0,10%
DELFINOPOLIS 6 100,00% 5.179 0,23%
SAO JOSE DO GOIABAL 6 100,00% 5.009 0,24%
PEDRA AZUL 6 100,00% 17.635 0,06%
DIVINOLANDIA DE MINAS 6 100,00% 4.938 0,27%
TARUMIRIM 6 100,00% 13.354 0,09%
NOVO CRUZEIRO 6 100,00% 18.482 0,11%
ATALEIA 5 100,00% 12.100 0,10%
PIMENTA 5 100,00% 5.531 0,18%
PEQUI 5 100,00% 2.862 0,25%
MONTE ALEGRE DE MINAS 5 100,00% 13.551 0,07%
IGUATAMA 5 100,00% 6.600 0,11%
FARIA LEMOS 5 100,00% 2.460 0,36%
CANDEIAS 5 100,00% 9.468 0,10%
SENADOR CORTES 5 100,00% 1.628 0,46%
SANTA FE DE MINAS 5 100,00% 2.693 0,30%
PIRANGUCU 5 100,00% 3.601 0,29%
ALEM PARAIBA 5 100,00% 25.472 0,03%
ERVALIA 5 100,00% 13.134 0,08%
RIO PARDO DE MINAS 5 100,00% 14.343 0,07%
CARMO DA MATA 5 100,00% 8.166 0,12%
URUCANIA 5 100,00% 7.362 0,19%
TOMBOS 5 100,00% 6.834 0,16%
CAPELINHA 5 100,00% 18.465 0,07%
BARROSO 5 100,00% 14.213 0,05%
ANDRADAS 5 100,00% 20.204 0,05%
MARIA DA FE 5 100,00% 10.192 0,07%
MATIAS BARBOSA 5 100,00% 8.504 0,10%
CONCEICAO DAS ALAGOAS 5 100,00% 11.964 0,08%
QUARTEL GERAL 5 100,00% 2.749 0,35%
BOM JARDIM DE MINAS 5 100,00% 5.098 0,18%
SAO GONCALO DO PARA 5 100,00% 5.791 0,14%
ITUIUTABA 5 100,00% 65.295 0,01%
ITANHOMI 5 100,00% 9.049 0,14%
MAR DE ESPANHA 5 100,00% 7.716 0,13%
SAO GONCALO DO SAPUCAI 5 100,00% 14.980 0,05%
COQUEIRAL 5 100,00% 6.242 0,14%
INHAPIM 5 100,00% 20.690 0,05%
ABAETE 5 100,00% 15.524 0,06%
MIRADOURO 5 100,00% 8.280 0,13%
SAO VICENTE DE MINAS 5 100,00% 4.500 0,22%
BUENOPOLIS 5 100,00% 7.293 0,17%
PAINEIRAS 4 100,00% 3.670 0,22%
PEDRA DO ANTA 4 100,00% 3.341 0,18%
CONCEICAO DOS OUROS 4 100,00% 6.279 0,11%
DESCOBERTO 4 100,00% 3.402 0,19%
SERRO 4 100,00% 12.878 0,07%
PEDRALVA 4 100,00% 8.132 0,10%
ENGENHEIRO CALDAS 4 100,00% 7.242 0,12%
BERTOPOLIS 4 100,00% 4.088 0,25%
CEDRO DO ABAETE 4 100,00% 1.065 0,86%
SAO JOAO NEPOMUCENO 4 100,00% 17.072 0,04%
DOM CAVATI 4 100,00% 4.199 0,15%
LADAINHA 4 100,00% 9.609 0,11%
LASSANCE 4 100,00% 4.239 0,24%
DIONISIO 4 100,00% 7.972 0,11%
JECEABA 4 100,00% 4.675 0,15%
CARMO DA CACHOEIRA 4 100,00% 8.083 0,12%
CANTAGALO 4 100,00% 2.533 0,35%
MONTE SANTO DE MINAS 4 100,00% 14.087 0,06%
CRISTIANO OTONI 4 100,00% 3.349 0,19%
FUNILANDIA 4 100,00% 2.311 0,32%
SANTO ANTONIO DO GRAMA 4 100,00% 3.276 0,23%
COMERCINHO 4 100,00% 6.815 0,15%
PIRANGA 4 100,00% 11.728 0,07%
GUIDOVAL 4 100,00% 5.685 0,13%
CAMPOS GERAIS 4 100,00% 16.670 0,05%
CAMACHO 4 100,00% 3.094 0,29%
SAO JOSE DA BARRA 4 100,00% 3.163 0,23%
ALVINOPOLIS 4 100,00% 11.274 0,08%
INCONFIDENTES 4 100,00% 4.747 0,16%
CANAA 4 100,00% 3.918 0,20%
ITAMONTE 4 100,00% 8.151 0,10%
NOVA MODICA 4 100,00% 3.310 0,23%
FRUTA DE LEITE 4 100,00% 3.850 0,19%
PRADOS 3 100,00% 5.559 0,09%
CONCEICAO DO RIO VERDE 3 100,00% 8.601 0,08%
CIPOTANEA 3 100,00% 4.737 0,11%
COLUNA 3 100,00% 5.680 0,14%
RECREIO 3 100,00% 8.414 0,06%
SANTO ANTONIO DO AMPARO 3 100,00% 10.032 0,06%
SAO TIAGO 3 100,00% 7.484 0,08%
SANTA RITA DO JACUTINGA 3 100,00% 4.252 0,13%
SANTA MARIA DO SUACUI 3 100,00% 10.576 0,07%
SANTANA DE PIRAPAMA 3 100,00% 7.118 0,09%
SAO SEBASTIAO DO OESTE 3 100,00% 3.861 0,14%
BOM JESUS DO GALHO 3 100,00% 12.402 0,05%
SAO JOAO DO ORIENTE 3 100,00% 6.069 0,08%
SAO FRANCISCO 3 100,00% 29.184 0,02%
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 3 100,00% 7.995 0,09%
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 3 100,00% 1.572 0,32%
RIO POMBA 3 100,00% 12.346 0,05%
SANTANA DO PARAISO 3 100,00% 9.398 0,07%
CARMO DE MINAS 3 100,00% 7.405 0,08%
RIACHO DOS MACHADOS 3 100,00% 7.137 0,08%
ARACAI 3 100,00% 1.724 0,29%
RUBELITA 3 100,00% 6.804 0,08%
SENADOR FIRMINO 3 100,00% 5.133 0,10%
CAMPINA VERDE 3 100,00% 14.655 0,04%
SENADOR JOSE BENTO 3 100,00% 1.538 0,40%
SACRAMENTO 3 100,00% 13.847 0,04%
SENHORA DOS REMEDIOS 3 100,00% 7.031 0,11%
MESQUITA 3 100,00% 5.505 0,15%
VIRGINOPOLIS 3 100,00% 7.826 0,09%
MIRAI 3 100,00% 9.618 0,06%
MENDES PIMENTEL 3 100,00% 5.832 0,10%
ACAIACA 3 100,00% 2.824 0,24%
DOM SILVERIO 3 100,00% 4.393 0,12%
ITAMARATI DE MINAS 3 100,00% 2.666 0,16%
FELICIO DOS SANTOS 3 100,00% 4.024 0,27%
NAZARENO 3 100,00% 5.453 0,10%
MORADA NOVA DE MINAS 3 100,00% 5.843 0,10%
ONCA DE PITANGUI 3 100,00% 2.454 0,23%
PADRE PARAISO 3 100,00% 13.922 0,06%
IGARATINGA 3 100,00% 4.401 0,13%
MOEMA 3 100,00% 4.814 0,12%
LIMA DUARTE 3 100,00% 12.144 0,04%
ITUTINGA 3 100,00% 3.131 0,19%
ITUMIRIM 3 100,00% 5.033 0,12%
ITUETA 3 100,00% 4.591 0,13%
LAGOA DOURADA 3 100,00% 7.185 0,07%
AMPARO DA SERRA 3 100,00% 5.034 0,15%
PIRAUBA 3 100,00% 7.559 0,07%
POTE 3 100,00% 8.868 0,09%
ALFREDO VASCONCELOS 3 100,00% 3.552 0,16%
CURRAL DE DENTRO 2 100,00% 3.969 0,08%
CALDAS 2 100,00% 10.145 0,04%
MONSENHOR PAULO 2 100,00% 5.528 0,06%
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 2 100,00% 4.975 0,10%
OLHOS-D'AGUA 2 100,00% 2.738 0,13%
FRUTAL 2 100,00% 30.956 0,01%
VARZELANDIA 2 100,00% 11.571 0,04%
SAO JOSE DA VARGINHA 2 100,00% 2.132 0,16%
ASTOLFO DUTRA 2 100,00% 8.760 0,04%
VARGEM ALEGRE 2 100,00% 5.283 0,08%
GUIMARANIA 2 100,00% 4.553 0,07%
GUARANI 2 100,00% 6.393 0,05%
GRAO-MOGOL 2 100,00% 8.849 0,05%
MARAVILHAS 2 100,00% 4.348 0,07%
SAO BRAS DO SUACUI 2 100,00% 2.462 0,17%
BRASILIA DE MINAS 2 100,00% 21.253 0,02%
MARLIERIA 2 100,00% 3.104 0,11%
SAO GERALDO DA PIEDADE 2 100,00% 4.203 0,13%
BOM JESUS DA PENHA 2 100,00% 2.509 0,15%
ACUCENA 2 100,00% 9.032 0,05%
MAXACALIS 2 100,00% 5.645 0,06%
LAGOA FORMOSA 2 100,00% 12.594 0,03%
SANTA ROSA DA SERRA 2 100,00% 2.034 0,16%
IJACI 2 100,00% 3.763 0,10%
SANTA RITA DO ITUETO 2 100,00% 4.285 0,08%
IPUIUNA 2 100,00% 6.486 0,06%
SAO GONCALO DO ABAETE 2 100,00% 4.731 0,09%
CATAS ALTAS 2 100,00% 3.000 0,14%
SAO MIGUEL DO ANTA 2 100,00% 4.926 0,07%
SENHORA DO PORTO 2 100,00% 3.069 0,12%
CACHOEIRA DE PAJEU 2 100,00% 5.805 0,07%
CARAI 2 100,00% 10.797 0,05%
TIRADENTES 2 100,00% 3.755 0,08%
CAPITOLIO 2 100,00% 5.589 0,05%
RIO VERMELHO 2 100,00% 9.720 0,06%
DORES DE CAMPOS 2 100,00% 6.029 0,06%
CLARO DOS POCOES 2 100,00% 7.175 0,05%
LONTRA 2 100,00% 5.405 0,07%
RIO ESPERA 2 100,00% 5.637 0,06%
RESENDE COSTA 2 100,00% 7.315 0,06%
ALTO RIO DOCE 2 100,00% 11.368 0,04%
PIEDADE DE PONTE NOVA 2 100,00% 3.249 0,15%
RIO NOVO 2 100,00% 6.522 0,05%
CRUZILIA 2 100,00% 9.411 0,05%
CAREACU 2 100,00% 4.081 0,08%
PRESIDENTE OLEGARIO 2 100,00% 12.844 0,03%
PORTEIRINHA 2 100,00% 25.608 0,02%
CASCALHO RICO 2 100,00% 2.405 0,13%
TUMIRITINGA 2 100,00% 4.581 0,09%
POUSO ALTO 2 100,00% 4.514 0,10%
FRONTEIRA 2 100,00% 6.377 0,05%
FREI GASPAR 2 100,00% 5.601 0,10%
PAULISTAS 2 100,00% 4.314 0,13%
ALVORADA DE MINAS 2 100,00% 2.707 0,17%
CORREGO DANTA 2 100,00% 3.448 0,12%
SAO JOAO DO MANTENINHA 2 100,00% 3.549 0,09%
EUGENOPOLIS 2 100,00% 7.499 0,05%
ANDRELANDIA 2 100,00% 10.320 0,04%
PERIQUITO 1 100,00% 5.539 0,05%
SAO ROMAO 1 100,00% 4.520 0,04%
NOVORIZONTE 1 100,00% 3.347 0,05%
VOLTA GRANDE 1 100,00% 3.400 0,06%
SAO JOSE DO JACURI 1 100,00% 4.703 0,04%
PALMOPOLIS 1 100,00% 6.160 0,04%
SAO PEDRO DOS FERROS 1 100,00% 8.346 0,03%
MATA VERDE 1 100,00% 5.222 0,05%
CAPITAO ANDRADE 1 100,00% 3.399 0,05%
MONTEZUMA 1 100,00% 4.446 0,05%
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1 100,00% 3.335 0,06%
SERRANIA 1 100,00% 4.895 0,04%
TIROS 1 100,00% 5.852 0,04%
SAO JOAO DO PACUI 1 100,00% 2.417 0,07%
AUGUSTO DE LIMA 1 100,00% 4.248 0,05%
ARAPONGA 1 100,00% 5.293 0,04%
ARGIRITA 1 100,00% 2.711 0,06%
SERRA DA SAUDADE 1 100,00% 860 0,19%
ARCEBURGO 1 100,00% 6.132 0,04%
JAIBA 1 100,00% 12.788 0,02%
FRANCISCOPOLIS 1 100,00% 4.039 0,05%
AIURUOCA 1 100,00% 4.656 0,04%
LIMEIRA DO OESTE 1 100,00% 4.990 0,04%
TAPIRA 1 100,00% 2.555 0,06%
CATUJI 1 100,00% 6.151 0,04%
SANTA RITA DE MINAS 1 100,00% 4.460 0,04%
PONTO DOS VOLANTES 1 100,00% 5.405 0,04%
TAPIRAI 1 100,00% 1.705 0,09%
AGUA BOA 1 100,00% 10.250 0,02%
SAPUCAI-MIRIM 1 100,00% 3.487 0,06%
SIMAO PEREIRA 1 100,00% 2.071 0,08%
MATIAS LOBATO 1 100,00% 2.715 0,07%
TEIXEIRAS 1 100,00% 8.216 0,02%
DIVISOPOLIS 1 100,00% 4.261 0,05%
PAPAGAIOS 1 100,00% 7.864 0,02%
ENGENHEIRO NAVARRO 1 100,00% 5.711 0,03%
PATROCINIO DO MURIAE 1 100,00% 4.073 0,04%
DORES DO TURVO 1 100,00% 3.952 0,05%
OURO VERDE DE MINAS 1 100,00% 5.858 0,04%
MORRO DO PILAR 1 100,00% 2.992 0,06%
FRANCISCO SA 1 100,00% 16.745 0,01%
OLARIA 1 100,00% 1.786 0,08%
NATERCIA 1 100,00% 3.467 0,06%
DIVINO DAS LARANJEIRAS 1 100,00% 4.115 0,04%
QUELUZITO 1 100,00% 1.621 0,09%
PORTO FIRME 1 100,00% 7.777 0,03%
CASSIA 1 100,00% 11.792 0,01%
RESSAQUINHA 1 100,00% 3.921 0,04%
CORACAO DE JESUS 1 100,00% 17.443 0,01%
CRISTINA 1 100,00% 7.051 0,03%
CRUZEIRO DA FORTALEZA 1 100,00% 2.911 0,05%
PIRANGUINHO 1 100,00% 5.091 0,04%
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 1 100,00% 3.381 0,06%
MADRE DE DEUS DE MINAS 1 100,00% 3.425 0,05%
LUMINARIAS 1 100,00% 3.810 0,05%
MERCES 1 100,00% 7.783 0,02%
MARMELOPOLIS 1 100,00% 2.555 0,08%
LIBERDADE 1 100,00% 4.550 0,04%
JOANESIA 1 100,00% 5.331 0,05%
JOAQUIM FELICIO 1 100,00% 3.519 0,07%
