Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Resultados das Eleições em Minas

Votos do Candidato a Deputado Estadual
12120 - MARCELO JERONIMO GONCALVES/PDT

Total de Votos: 42.142         Apurados: 100,00%


Microrregião

Votos

% Votos Apurados

Eleitorado

% dos Nominais da Microrregião

Belo Horizonte 20.583 100,00% 2.631.066 1,37%
Divinópolis 7.720 100,00% 242.910 5,19%
Sete Lagoas 7.027 100,00% 222.501 5,42%
Formiga 1.825 100,00% 103.684 2,83%
Bom Despacho 1.762 100,00% 103.383 2,88%
Pará de Minas 739 100,00% 69.440 1,70%
Araçuaí 571 100,00% 97.599 1,45%
Itabira 295 100,00% 252.093 0,21%
Oliveira 150 100,00% 84.032 0,33%
Piuí 131 100,00% 57.639 0,37%
Ponte Nova 106 100,00% 147.894 0,16%
Três Marias 102 100,00% 62.757 0,30%
Juiz de Fora 97 100,00% 458.448 0,03%
Pirapora 95 100,00% 99.097 0,21%
Curvelo 74 100,00% 100.486 0,14%
Conceição do Mato Dentro 74 100,00% 61.965 0,27%
Ipatinga 73 100,00% 303.143 0,04%
Diamantina 46 100,00% 56.664 0,17%
Passos 42 100,00% 140.650 0,05%
Patos de Minas 41 100,00% 156.076 0,04%
Uberlândia 40 100,00% 443.056 0,01%
Ouro Preto 33 100,00% 104.548 0,06%
Viçosa 31 100,00% 155.533 0,04%
Montes Claros 31 100,00% 329.708 0,02%
Teófilo Otôni 30 100,00% 178.994 0,04%
Sao João Del-Rei 28 100,00% 122.862 0,04%
Paracatu 27 100,00% 130.194 0,04%
Ubá 24 100,00% 165.875 0,03%
Caratinga 24 100,00% 174.111 0,03%
Uberaba 23 100,00% 206.215 0,02%
Governador Valadares 23 100,00% 279.862 0,02%
Barbacena 21 100,00% 144.547 0,02%
Santa Rita do Sapucaí 20 100,00% 88.569 0,04%
Conselheiro Lafaiete 19 100,00% 146.589 0,02%
Varginha 19 100,00% 259.791 0,01%
São Lourenço 16 100,00% 132.695 0,02%
Almenara 15 100,00% 123.858 0,03%
Itaguara 15 100,00% 44.524 0,06%
Janaúba 14 100,00% 156.424 0,02%
Bocaiúva 14 100,00% 42.784 0,06%
Guanhães 13 100,00% 92.026 0,04%
Unaí 11 100,00% 93.246 0,02%
Alfenas 11 100,00% 133.079 0,01%
Capelinha 10 100,00% 112.023 0,02%
Andrelândia 9 100,00% 57.157 0,03%
Nanuque 9 100,00% 89.918 0,02%
Itajubá 7 100,00% 123.501 0,01%
Araxá 6 100,00% 119.172 0,01%
Peçanha 5 100,00% 57.750 0,02%
Aimorés 5 100,00% 117.149 0,01%
Muriaé 5 100,00% 182.119 0,01%
Manhuaçu 4 100,00% 159.253 0,01%
Januária 4 100,00% 153.349 0,01%
Cataguases 3 100,00% 152.865 0,00%
Salinas 3 100,00% 125.750 0,00%
Frutal 3 100,00% 109.895 0,00%
CampoBelo 3 100,00% 71.492 0,01%
Ituiutaba 3 100,00% 100.771 0,00%
São Sebastião do Paraíso 2 100,00% 161.857 0,00%
Lavras 2 100,00% 90.347 0,00%
Pouso Alegre 2 100,00% 175.423 0,00%
Poços de Caldas 2 100,00% 198.716 0,00%
 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Responsável: Área de Informática
Sugestões: webmaster@almg.gov.br