Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais Eleitorado: 10.601.160 Apurados: 10.601.160 -
100,00% |
|
| |||
Candidato |
Partido |
Votos |
% dos Votos do Estado |
| FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 4.536.780 | 64,82% |
| LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 1.532.740 | 21,90% |
| ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 478.926 | 6,84% |
| ORESTES QUERCIA | PMDB | 232.528 | 3,32% |
| ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPB | 79.401 | 1,13% |
| LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 66.834 | 0,95% |
| CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 44.063 | 0,63% |
| HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 27.575 | 0,39% |
|
| |||
Candidato |
Partido |
Votos |
% dos Votos do Estado |
| HELIO CALIXTO DA COSTA | PP | 2.893.594 | 48,30% |
| EDUARDO BRANDAO DE AZEREDO | PSDB | 1.629.711 | 27,20% |
| JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA | PMDB | 641.887 | 10,71% |
| ANTONIO CARLOS RAMOS PEREIRA | PT | 585.173 | 9,77% |
| ERCIO QUARESMA FIRPE | PSD | 101.310 | 1,69% |
| CLEUBER CUNHA DALSECO | PRONA | 70.329 | 1,17% |
| HEBERT RIBEIRO PESSOA | PSC | 39.929 | 0,67% |
| MONICO GOMES DA SILVA | PRN | 29.065 | 0,49% |
|
| |||
Candidato |
Partido |
Votos |
% dos Votos do Estado |
| FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS | PFL | 1.764.546 | 19,80% |
| ARLINDO PORTO NETO | PTB | 1.419.993 | 15,93% |
| VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA | PT | 1.369.632 | 15,37% |
| SERGIO MARIO FERRARA | PDT | 1.031.701 | 11,57% |
| ALUISIO PIMENTA | PL | 883.603 | 9,91% |
| RAYMUNDO TARCISIO DELGADO | PMDB | 750.886 | 8,42% |
| MARIA DO SOCORRO JO MORAES VIEIRA | PC DO B | 610.911 | 6,85% |
| EDWALDO SERGIO DOS ANJOS | PSD | 382.871 | 4,30% |
| CARLOS ROBERTO DUARTE MEDINA | PMN | 292.691 | 3,28% |
| HELVECIO TAVARES DE CARVALHO | PSC | 144.311 | 1,62% |
| DREYFUS BUENO RABELLO | PRP | 136.384 | 1,53% |
| WALTER PAULO DE ALMEIDA | PRONA | 125.804 | 1,41% |
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
Responsável: Área de Informática
Sugestões: webmaster@almg.gov.br