Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

|
Votos do Candidato a Deputado Estadual
45444 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS/PSDB

Total de Votos: 64.601         Apurados: 100,00%

Município

Votos

% Votos Apurados

Eleitorado

% dos Nominais do Município

CONTAGEM 27.305 100,00% 368.705 11,08%
BELO HORIZONTE 8.745 100,00% 1.646.041 0,80%
ESMERALDAS 4.006 100,00% 26.883 23,58%
CAPELINHA 3.705 100,00% 20.340 34,60%
TEOFILO OTONI 3.266 100,00% 91.130 6,19%
PIUM I 1.637 100,00% 21.337 11,90%
NOVO ORIENTE DE MINAS 1.004 100,00% 7.696 33,10%
RIBEIRAO DAS NEVES 841 100,00% 126.173 1,05%
CAMPO DO MEIO 833 100,00% 8.675 15,69%
PARAOPEBA 746 100,00% 13.953 7,90%
ITAGUARA 636 100,00% 8.402 12,33%
PADRE PARAISO 618 100,00% 12.956 10,15%
PAVAO 582 100,00% 6.826 16,95%
ANGELANDIA 546 100,00% 5.021 21,84%
BETIM 530 100,00% 178.120 0,43%
BRUMADINHO 404 100,00% 18.668 3,27%
DESTERRO DE ENTRE RIOS 376 100,00% 5.282 13,27%
SABARA 361 100,00% 70.340 0,77%
PIRACEMA 334 100,00% 5.319 10,27%
NOVO CRUZEIRO 324 100,00% 19.021 4,08%
CONGONHAS 283 100,00% 30.215 1,36%
SAO JOSE DA VARGINHA 269 100,00% 2.489 17,00%
MOEDA 209 100,00% 3.554 9,57%
TRES MARIAS 202 100,00% 18.181 1,84%
NOVA LIMA 196 100,00% 45.567 0,65%
RECREIO 191 100,00% 8.260 3,64%
JUIZ DE FORA 183 100,00% 329.757 0,08%
MORRO DO PILAR 182 100,00% 3.008 11,51%
IBIRITE 177 100,00% 65.975 0,38%
CAETE 162 100,00% 28.078 0,95%
IGUATAMA 141 100,00% 6.561 3,15%
ARAXA 133 100,00% 58.579 0,33%
PITANGUI 132 100,00% 17.094 1,18%
SANTA LUZIA 121 100,00% 116.780 0,16%
IGARAPE 119 100,00% 16.779 1,12%
PEQUI 104 100,00% 3.251 4,81%
CAMBUQUIRA 103 100,00% 8.789 1,85%
AGUA BOA 86 100,00% 10.509 1,71%
SETE LAGOAS 84 100,00% 127.098 0,09%
SAO JOAQUIM DE BICAS 83 100,00% 10.792 1,24%
CONSELHEIRO LAFAIETE 82 100,00% 73.367 0,15%
LAGOA SANTA 81 100,00% 27.259 0,47%
CARAI 77 100,00% 11.411 1,53%
SARZEDO 76 100,00% 8.949 1,22%
ARACUAI 72 100,00% 24.315 0,59%
MARTINHO CAMPOS 70 100,00% 8.874 1,40%
SAO GONCALO DO PARA 70 100,00% 5.977 1,71%
CORDISBURGO 68 100,00% 6.221 1,87%
ITINGA 68 100,00% 9.366 1,44%
JUATUBA 67 100,00% 10.476 1,07%
RESPLENDOR 62 100,00% 13.909 0,78%
MATEUS LEME 61 100,00% 15.565 0,68%
ARICANDUVA 60 100,00% 3.265 3,57%
SAO ROMAO 59 100,00% 5.516 1,93%
ALTO RIO DOCE 56 100,00% 10.816 1,12%
BAMBUI 56 100,00% 17.000 0,56%
AUGUSTO DE LIMA 53 100,00% 3.654 2,43%
PIEDADE DO RIO GRANDE 53 100,00% 4.008 2,41%
SERRA DO SALITRE 49 100,00% 6.091 1,25%
RAUL SOARES 48 100,00% 18.774 0,48%
VESPASIANO 45 100,00% 49.211 0,15%
JOAO MONLEVADE 45 100,00% 50.686 0,12%
ITAUNA 45 100,00% 54.352 0,11%
JABOTICATUBAS 44 100,00% 10.905 0,67%
CATUJI 44 100,00% 5.660 1,35%
LAGOA DA PRATA 43 100,00% 26.015 0,24%
NEPOMUCENO 43 100,00% 17.631 0,40%
CONCEICAO DO MATO DENTRO 41 100,00% 13.151 0,59%
ACUCENA 40 100,00% 8.801 0,97%
RAPOSOS 37 100,00% 10.946 0,50%
BELO VALE 37 100,00% 5.876 0,97%
DIVINOLANDIA DE MINAS 37 100,00% 4.429 1,55%
PONTO DOS VOLANTES 37 100,00% 6.045 1,23%
POMPEU 35 100,00% 18.151 0,31%
SAO JOAO DO MANHUACU 35 100,00% 6.217 0,93%
BARAO DE COCAIS 35 100,00% 17.019 0,31%
VISCONDE DO RIO BRANCO 34 100,00% 24.827 0,21%
ENTRE RIOS DE MINAS 34 100,00% 10.325 0,52%
BOM DESPACHO 34 100,00% 29.803 0,18%
ATALEIA 34 100,00% 11.760 0,61%
PARA DE MINAS 33 100,00% 49.101 0,10%
IPATINGA 33 100,00% 146.797 0,03%
FORMIGA 32 100,00% 46.484 0,10%
CARMOPOLIS DE MINAS 32 100,00% 10.277 0,48%
BELA VISTA DE MINAS 32 100,00% 7.791 0,63%
BUENOPOLIS 31 100,00% 7.363 0,88%
CARLOS CHAGAS 30 100,00% 15.818 0,36%
ITABIRITO 30 100,00% 27.984 0,15%
PATOS DE MINAS 30 100,00% 88.568 0,05%
GOVERNADOR VALADARES 29 100,00% 171.027 0,03%
CAMPO BELO 28 100,00% 35.327 0,12%
LADAINHA 28 100,00% 10.320 0,61%
MINAS NOVAS 28 100,00% 18.579 0,36%
CASSIA 27 100,00% 12.296 0,37%
ARAGUARI 27 100,00% 73.569 0,05%
BOM JESUS DO AMPARO 26 100,00% 3.961 1,08%
CAETANOPOLIS 26 100,00% 6.024 0,65%
POTE 26 100,00% 9.933 0,55%
BARBACENA 26 100,00% 81.763 0,05%
DIAMANTINA 26 100,00% 29.138 0,26%
DELFIM MOREIRA 26 100,00% 5.930 0,71%
MANTENA 26 100,00% 19.773 0,24%
PIRAPORA 24 100,00% 33.881 0,12%
ABAETE 23 100,00% 16.177 0,22%
SAO PEDRO DOS FERROS 23 100,00% 5.805 0,65%
RIO MANSO 23 100,00% 3.039 1,09%
PEDRO LEOPOLDO 23 100,00% 36.514 0,09%
ALMENARA 23 100,00% 24.548 0,18%
NOVA SERRANA 22 100,00% 23.566 0,14%
CAPITOLIO 22 100,00% 6.112 0,53%
MALACACHETA 21 100,00% 14.711 0,31%
LEANDRO FERREIRA 21 100,00% 2.745 1,20%
DIVINOPOLIS 21 100,00% 128.601 0,02%
BONFIM 21 100,00% 6.111 0,60%
LARANJAL 21 100,00% 4.972 0,61%
ARCOS 21 100,00% 24.457 0,13%
SETUBINHA 20 100,00% 5.990 0,76%
GUANHAES 20 100,00% 20.185 0,21%
ITABIRA 20 100,00% 73.326 0,04%
SANTO ANTONIO DO AMPARO 20 100,00% 10.475 0,33%
URUCANIA 19 100,00% 7.424 0,44%
SAO JOSE DO GOIABAL 19 100,00% 4.836 0,72%
ITAMARANDIBA 18 100,00% 19.083 0,18%
OLIVEIRA 18 100,00% 27.127 0,10%
IGARATINGA 18 100,00% 4.946 0,55%
BARRA LONGA 17 100,00% 6.187 0,52%
CURVELO 17 100,00% 46.029 0,06%
UNAI 17 100,00% 49.390 0,05%
JEQUITINHONHA 17 100,00% 15.717 0,22%
FERROS 17 100,00% 9.342 0,36%
CARMO DO RIO CLARO 17 100,00% 13.378 0,19%
MOEMA 16 100,00% 5.149 0,50%
MUTUM 16 100,00% 19.942 0,14%
ITATIAIUCU 16 100,00% 6.155 0,41%
ALFENAS 16 100,00% 46.033 0,05%
PATROCINIO 16 100,00% 48.402 0,05%
SERRO 16 100,00% 13.252 0,27%
QUARTEL GERAL 16 100,00% 2.934 0,86%
LUZ 15 100,00% 12.841 0,20%
LASSANCE 15 100,00% 4.432 0,59%
SAO TIAGO 15 100,00% 7.726 0,30%
MONTES CLAROS 15 100,00% 191.954 0,01%
UBERLANDIA 15 100,00% 334.454 0,01%
VARGINHA 15 100,00% 75.464 0,03%
BOM SUCESSO 15 100,00% 12.983 0,20%
LAVRAS 14 100,00% 56.108 0,04%
PIRANGA 14 100,00% 12.122 0,23%
CRUCILANDIA 14 100,00% 3.451 0,66%
ITANHANDU 14 100,00% 9.714 0,22%
ABRE CAMPO 14 100,00% 9.379 0,24%
SANTA MARIA DO SUACUI 14 100,00% 10.945 0,28%
PASSA TEMPO 13 100,00% 6.588 0,33%
SAO LOURENCO 13 100,00% 26.512 0,07%
SANTA BARBARA 12 100,00% 18.310 0,10%
UBERABA 12 100,00% 188.255 0,01%
LEOPOLDINA 12 100,00% 36.210 0,05%
CAMPOS GERAIS 12 100,00% 17.772 0,11%
ITAMBACURI 11 100,00% 16.928 0,13%
MARIANA 11 100,00% 33.474 0,05%
JOAO PINHEIRO 11 100,00% 30.207 0,06%
MATOZINHOS 11 100,00% 22.222 0,07%
OURO BRANCO 11 100,00% 21.220 0,07%
ITAOBIM 11 100,00% 15.198 0,14%
DORES DO INDAIA 11 100,00% 11.721 0,16%
TRES CORACOES 11 100,00% 45.575 0,04%
CONCEICAO DO PARA 11 100,00% 4.003 0,43%
SAO JOSE DO LAPA 10 100,00% 10.615 0,14%
ARAUJOS 10 100,00% 4.554 0,32%
OURO PRETO 10 100,00% 48.940 0,03%
ONCA DE PITANGUI 10 100,00% 2.318 0,65%
BALDIM 10 100,00% 6.471 0,26%
OURO VERDE DE MINAS 10 100,00% 5.896 0,36%
CANTAGALO 10 100,00% 2.898 0,73%
DORESOPOLIS 10 100,00% 1.330 1,14%
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 10 100,00% 1.700 1,08%
TAQUARACU DE MINAS 10 100,00% 3.323 0,49%
ALVINOPOLIS 9 100,00% 11.787 0,12%
PARACATU 9 100,00% 47.650 0,03%
CARATINGA 9 100,00% 54.951 0,03%
PRATA 9 100,00% 17.586 0,08%
FLORESTAL 9 100,00% 4.168 0,33%
ANDRELANDIA 9 100,00% 10.136 0,15%
CARMO DO CAJURU 9 100,00% 13.034 0,10%
CLAUDIO 9 100,00% 15.314 0,09%
ITAPECERICA 9 100,00% 17.479 0,08%
RIO ACIMA 8 100,00% 5.869 0,20%
SAO DOMINGOS DO PRATA 8 100,00% 13.799 0,09%
TIMOTEO 8 100,00% 50.817 0,02%
FREI GASPAR 8 100,00% 3.785 0,41%
CRISOLITA 8 100,00% 4.051 0,44%
CORINTO 8 100,00% 18.287 0,07%
VERMELHO NOVO 8 100,00% 3.849 0,37%
JANUARIA 8 100,00% 42.135 0,04%
PAULISTAS 8 100,00% 4.078 0,44%
ITAIPE 8 100,00% 6.550 0,26%
BERILO 8 100,00% 8.569 0,21%
SAO GONCALO DO ABAETE 8 100,00% 3.511 0,38%
JEQUITAI 8 100,00% 6.306 0,25%
JANAUBA 8 100,00% 40.960 0,03%
GUIMARANIA 7 100,00% 4.933 0,22%
JOAQUIM FELICIO 7 100,00% 2.564 0,41%
FRANCISCO BADARO 7 100,00% 6.788 0,20%
ITUIUTABA 7 100,00% 66.915 0,02%
CONFINS 7 100,00% 4.125 0,24%
PONTE NOVA 7 100,00% 40.660 0,03%
POUSO ALEGRE 7 100,00% 72.120 0,01%
PIEDADE DOS GERAIS 7 100,00% 3.656 0,33%
SAO JOAO DO PACUI 7 100,00% 2.835 0,45%
PIMENTA 7 100,00% 5.672 0,22%
CAPELA NOVA 7 100,00% 3.845 0,29%
CRISTINA 7 100,00% 7.282 0,16%
VEREDINHA 7 100,00% 3.680 0,35%
MANHUACU 7 100,00% 44.981 0,03%
MURIAE 6 100,00% 64.490 0,01%
RIO PIRACICABA 6 100,00% 11.073 0,09%
FELIXLANDIA 6 100,00% 9.372 0,11%
NOVA UNIAO 6 100,00% 4.351 0,24%
ARACAI 6 100,00% 1.838 0,50%
RESENDE COSTA 6 100,00% 7.487 0,13%
PRATAPOLIS 6 100,00% 7.669 0,13%
CARMO DA MATA 5 100,00% 8.392 0,09%
RIO CASCA 5 100,00% 12.532 0,07%
ACAIACA 5 100,00% 3.026 0,28%
PIRAPETINGA 5 100,00% 8.192 0,09%
JENIPAPO DE MINAS 5 100,00% 4.235 0,30%
SAO ROQUE DE MINAS 5 100,00% 4.699 0,18%
SANTANA DE PIRAPAMA 5 100,00% 6.886 0,13%
LIBERDADE 5 100,00% 4.629 0,17%
BOA ESPERANCA 5 100,00% 25.458 0,04%
SAO GERALDO DA PIEDADE 5 100,00% 4.163 0,29%
CORONEL FABRICIANO 5 100,00% 68.647 0,01%
SOLEDADE DE MINAS 5 100,00% 4.008 0,19%
SANTA MARIA DO SALTO 5 100,00% 3.635 0,24%
SEM-PEIXE 5 100,00% 3.020 0,31%
BOM JESUS DO GALHO 5 100,00% 12.518 0,07%
SANTO ANTONIO DO MONTE 4 100,00% 14.710 0,04%
TIROS 4 100,00% 5.561 0,15%
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 4 100,00% 3.329 0,19%
JECEABA 4 100,00% 4.688 0,13%
GUAPE 4 100,00% 9.135 0,07%
OLHOS DAGUA 4 100,00% 3.198 0,24%
BOCAIUVA 4 100,00% 29.089 0,02%
MARIA DA FE 4 100,00% 10.251 0,06%
ALPERCATA 4 100,00% 5.906 0,12%
MARIO CAMPOS 4 100,00% 5.529 0,11%
AIMORES 4 100,00% 19.096 0,03%
BRASILIA DE MINAS 4 100,00% 21.923 0,03%
SANTA BARBARA DO LESTE 4 100,00% 5.841 0,11%
ITUMIRIM 4 100,00% 4.937 0,13%
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 4 100,00% 6.425 0,11%
ENGENHEIRO NAVARRO 4 100,00% 5.850 0,12%
NANUQUE 4 100,00% 31.064 0,02%
TOMBOS 4 100,00% 6.995 0,09%
PERDIZES 4 100,00% 9.172 0,07%
PEDRALVA 4 100,00% 8.426 0,07%
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 4 100,00% 7.898 0,13%
CHACARA 3 100,00% 2.055 0,22%
CARANDAI 3 100,00% 16.114 0,03%
FORTUNA DE MINAS 3 100,00% 1.737 0,25%
BRASILANDIA DE MINAS 3 100,00% 7.819 0,07%
BURITIZEIRO 3 100,00% 16.872 0,03%
BELO ORIENTE 3 100,00% 14.486 0,03%
PAINEIRAS 3 100,00% 3.855 0,12%
ANDRADAS 3 100,00% 22.923 0,02%
JAPARAIBA 3 100,00% 2.570 0,16%
SANTANA DOS MONTES 3 100,00% 3.246 0,14%
AMPARO DO SERRA 3 100,00% 3.609 0,13%
SAO VICENTE DE MINAS 3 100,00% 4.839 0,10%
GOIANA 3 100,00% 2.988 0,16%
MONTALVANIA 3 100,00% 10.489 0,05%
MATUTINA 3 100,00% 3.226 0,18%
MEDINA 3 100,00% 16.851 0,04%
MORADA NOVA DE MINAS 3 100,00% 5.374 0,08%
NAZARENO 3 100,00% 5.601 0,09%
SANTA MARIA DE ITABIRA 3 100,00% 7.123 0,08%
VIEIRAS 3 100,00% 3.499 0,15%
SANTO ANTONIO DO GRAMA 3 100,00% 3.405 0,15%
PEDRA AZUL 3 100,00% 17.593 0,03%
INIMUTABA 3 100,00% 4.362 0,11%
TAPIRA 3 100,00% 3.266 0,14%
GOUVEA 3 100,00% 8.327 0,07%
SAO JOAO DEL REI 3 100,00% 59.173 0,01%
CLARO DOS POCOES 2 100,00% 5.931 0,05%
CHAPADA DO NORTE 2 100,00% 9.061 0,06%
SERRA DA SAUDADE 2 100,00% 869 0,34%
RIO NOVO 2 100,00% 6.902 0,04%
POCOS DE CALDAS 2 100,00% 92.522 0,00%
CONCEICAO DO RIO VERDE 2 100,00% 8.879 0,04%
SANTA BARBARA DO TUGURIO 2 100,00% 4.045 0,08%
RESSAQUINHA 2 100,00% 3.543 0,08%
MONTE CARMELO 2 100,00% 30.908 0,01%
PRUDENTE DE MORAIS 2 100,00% 5.905 0,05%
VIRGINOPOLIS 2 100,00% 7.868 0,05%
PAINS 2 100,00% 6.244 0,05%
SAO JOAO EVANGELISTA 2 100,00% 11.846 0,03%
CORREGO FUNDO 2 100,00% 3.851 0,08%
CARMO DA CACHOEIRA 2 100,00% 8.428 0,04%
PASSOS 2 100,00% 66.864 0,00%
PALMA 2 100,00% 5.649 0,06%
VARGEM BONITA 2 100,00% 1.994 0,15%
RIO PARDO DE MINAS 2 100,00% 16.210 0,02%
SABINOPOLIS 2 100,00% 10.932 0,04%
PERDOES 2 100,00% 13.619 0,02%
NOVA MODICA 2 100,00% 3.408 0,11%
PERIQUITO 2 100,00% 5.421 0,07%
CANDEIAS 2 100,00% 10.567 0,03%
ITAJUBA 2 100,00% 59.512 0,00%
ESTRELA DO INDAIA 2 100,00% 3.156 0,11%
ITAMONTE 2 100,00% 8.902 0,03%
BOCAINA DE MINAS 2 100,00% 4.062 0,09%
CAMPESTRE 2 100,00% 14.401 0,02%
SANTA RITA DE JACUTINGA 2 100,00% 4.426 0,07%
ITACARAMBI 2 100,00% 10.973 0,03%
SAO BRAS DO SUACUI 2 100,00% 2.701 0,12%
NATALANDIA 2 100,00% 2.932 0,12%
VARZEA DA PALMA 2 100,00% 22.025 0,02%
CACHOEIRA DA PRATA 2 100,00% 3.295 0,09%
FELICIO DOS SANTOS 2 100,00% 4.065 0,12%
SANTA RITA DO ITUETO 2 100,00% 4.607 0,07%
ITABIRINHA DE MANTENA 2 100,00% 5.417 0,06%
MAR DE ESPANHA 2 100,00% 8.204 0,04%
CORREGO DANTA 2 100,00% 2.841 0,11%
MARAVILHAS 2 100,00% 4.516 0,07%
COROMANDEL 2 100,00% 20.252 0,02%
MATO VERDE 2 100,00% 10.595 0,03%
SANTA JULIANA 2 100,00% 6.121 0,05%
MARLIERIA 2 100,00% 3.322 0,10%
JACINTO 2 100,00% 9.216 0,05%
DOM CAVATI 2 100,00% 4.340 0,08%
DOM SILVERIO 2 100,00% 4.288 0,07%
ITAU DE MINAS 2 100,00% 10.291 0,03%
MACHADO 2 100,00% 23.992 0,01%
AGUAS FORMOSAS 2 100,00% 12.472 0,03%
JEQUERI 2 100,00% 10.310 0,04%
BURITIS 1 100,00% 14.327 0,01%
CHAPADA GAUCHA 1 100,00% 5.383 0,03%
LEME DO PRADO 1 100,00% 3.232 0,06%
ANTONIO CARLOS 1 100,00% 8.685 0,02%
BAEPENDI 1 100,00% 13.194 0,01%
MONTE FORMOSO 1 100,00% 3.191 0,06%
LUISBURGO 1 100,00% 4.201 0,04%
ALPINOPOLIS 1 100,00% 12.324 0,01%
LAGOA GRANDE 1 100,00% 5.224 0,03%
MATIAS CARDOSO 1 100,00% 5.400 0,04%
FRANCISCOPOLIS 1 100,00% 3.932 0,06%
NAQUE 1 100,00% 4.131 0,04%
SANTA CRUZ DE SALINAS 1 100,00% 3.500 0,05%
BIQUINHAS 1 100,00% 2.330 0,07%
SAO JOSE DA BARRA 1 100,00% 4.478 0,03%
BRAZOPOLIS 1 100,00% 11.371 0,01%
BORDA DA MATA 1 100,00% 10.794 0,01%
VAZANTE 1 100,00% 15.016 0,01%
BARAO DE MONTE ALTO 1 100,00% 4.858 0,03%
BARROSO 1 100,00% 14.415 0,01%
CAPITAO ANDRADE 1 100,00% 3.724 0,06%
BIAS FORTES 1 100,00% 3.707 0,04%
MONJOLOS 1 100,00% 2.273 0,09%
MONTE ALEGRE DE MINAS 1 100,00% 13.658 0,01%
SERRA DOS AIMORES 1 100,00% 6.246 0,03%
MATIAS BARBOSA 1 100,00% 9.235 0,02%
MERCES 1 100,00% 7.843 0,02%
MONTE BELO 1 100,00% 9.543 0,02%
SENHORA DO PORTO 1 100,00% 3.248 0,06%
SAPUCAI MIRIM 1 100,00% 3.722 0,04%
SERICITA 1 100,00% 5.699 0,03%
MUZAMBINHO 1 100,00% 14.628 0,01%
NOVA ERA 1 100,00% 13.268 0,01%
JACUTINGA 1 100,00% 13.686 0,01%
JESUANIA 1 100,00% 3.781 0,04%
ITURAMA 1 100,00% 21.569 0,01%
TABULEIRO 1 100,00% 3.475 0,05%
ITAVERAVA 1 100,00% 5.019 0,03%
JORDANIA 1 100,00% 7.079 0,03%
LAMBARI 1 100,00% 13.682 0,01%
MANGA 1 100,00% 13.835 0,01%
LAJINHA 1 100,00% 13.592 0,01%
SIMONESIA 1 100,00% 11.659 0,02%
LAGAMAR 1 100,00% 6.432 0,02%
PAPAGAIOS 1 100,00% 8.768 0,02%
SANTANA DO MANHUACU 1 100,00% 6.034 0,03%
SANTANA DO RIACHO 1 100,00% 3.351 0,05%
SAO JOAO NEPOMUCENO 1 100,00% 17.912 0,01%
RUBIM 1 100,00% 7.167 0,03%
SAO JOSE DA SAFIRA 1 100,00% 2.997 0,07%
SANTO ANTONIO DO JACINTO 1 100,00% 9.446 0,03%
SAO GONCALO DO SAPUCAI 1 100,00% 15.828 0,01%
SAO GOTARDO 1 100,00% 19.561 0,01%
SAO GERALDO 1 100,00% 5.587 0,03%
SANTOS DUMONT 1 100,00% 35.422 0,00%
SAO FRANCISCO DE PAULA 1 100,00% 4.842 0,03%
PECANHA 1 100,00% 12.172 0,02%
PERDIGAO 1 100,00% 4.578 0,03%
PASSA VINTE 1 100,00% 1.765 0,08%
PASSABEM 1 100,00% 1.644 0,11%
PASSA QUATRO 1 100,00% 10.858 0,01%
PIEDADE DE PONTE NOVA 1 100,00% 3.431 0,05%
RIO VERMELHO 1 100,00% 10.149 0,02%
RITAPOLIS 1 100,00% 4.638 0,04%
RIO POMBA 1 100,00% 12.643 0,01%
PRADOS 1 100,00% 5.855 0,03%
PRATINHA 1 100,00% 2.316 0,07%
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 1 100,00% 3.081 0,05%
CATAS ALTAS DA NORUEGA 1 100,00% 2.986 0,06%
CASA GRANDE 1 100,00% 1.974 0,07%
CARMESIA 1 100,00% 1.818 0,10%
CARRANCAS 1 100,00% 3.248 0,05%
CAXAMBU 1 100,00% 15.984 0,01%
CORACAO DE JESUS 1 100,00% 18.133 0,01%
CORDISLANDIA 1 100,00% 2.728 0,05%
TOCANTINS 1 100,00% 11.262 0,01%
CIPOTANEA 1 100,00% 5.200 0,04%
CONCEICAO DA PEDRA 1 100,00% 2.109 0,07%
JOSE GONCALVES DE MINAS 1 100,00% 2.926 0,07%
CANAPOLIS 1 100,00% 8.683 0,02%
TURMALINA 1 100,00% 10.615 0,02%
CUPARAQUE 1 100,00% 3.641 0,05%
CAIANA 1 100,00% 3.251 0,05%
TAPARUBA 1 100,00% 2.932 0,05%
CARANAIBA 1 100,00% 2.948 0,05%
CARANGOLA 1 100,00% 22.994 0,01%
TRES PONTAS 1 100,00% 35.394 0,00%
TUPACIGUARA 1 100,00% 16.501 0,01%
CAPIM BRANCO 1 100,00% 5.459 0,03%
CRISTAIS 1 100,00% 6.582 0,02%
IBIRACI 1 100,00% 7.442 0,02%
IBITURUNA 1 100,00% 2.015 0,07%
IBIAI 1 100,00% 4.811 0,04%
GUAXUPE 1 100,00% 33.258 0,00%
IBIA 1 100,00% 15.173 0,01%
TAIOBEIRAS 1 100,00% 20.827 0,01%
INHAUMA 1 100,00% 3.764 0,04%
IPANEMA 1 100,00% 13.062 0,01%
INHAPIM 1 100,00% 20.161 0,01%
IJACI 1 100,00% 4.033 0,04%
INGAI 1 100,00% 1.987 0,08%
TEIXEIRAS 1 100,00% 9.113 0,02%
EUGENOPOLIS 1 100,00% 8.055 0,02%
ELOI MENDES 1 100,00% 15.083 0,01%
DOM VICOSO 1 100,00% 2.551 0,07%
DORES DE GUANHAES 1 100,00% 4.498 0,04%
FAMA 1 100,00% 1.951 0,08%
GONZAGA 1 100,00% 4.304 0,05%
GUARACIABA 1 100,00% 6.787 0,02%
GALILEIA 1 100,00% 5.915 0,03%
FRANCISCO SA 1 100,00% 17.084 0,01%
FRUTAL 1 100,00% 33.086 0,00%


Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Responsável: Área de Informática