|
| Partido | 1992 | 1996 | variação |
| PSB | 1 | 6 | 500,00% |
| PSDB | 60 | 209 | 248,33% |
| PT | 14 | 30 | 114,29% |
| PDT | 25 | 43 | 72,00% |
| PSD | 5 | 12 | 140,00% |
| PSC | 6 | 12 | 100,00% |
| PTB | 66 | 64 | -3,03% |
| PFL | 172 | 162 | -5,81% |
| PMDB | 247 | 205 | -17,00% |
| PL | 56 | 43 | -23,21% |
| PMN | 4 | 2 | -50,00% |
| PDC | 27 | 0 | -100,00% |
| PDS | 35 | 0 | -100,00% |
| PP | 1 | 0 | -100,00% |
| PPR | 1 | 0 | -100,00% |
| PRN | 19 | 0 | -100,00% |
| PST | 3 | 0 | -100,00% |
| PTR | 14 | 0 | -100,00% |
| PPB | 0 | 54 | -- |
| PPS | 0 | 3 | -- |
| PRP | 0 | 4 | -- |
| PV | 0 | 1 | -- |
| PSN | 0 | 1 | -- |
| PSL | 0 | 1 | -- |
| PSDC | 0 | 1 | -- |
| Total | 756 | 853 |
| |
|
| Responsável:
Área de Informática Sugestões: webmaster@almg.gov.br |
|
| [Deputados] [Eleições 94] [Eleições 96] [Eleições 98] [Municípios] |