|
| Candidato | Part./Coligação | Qtd. Votos | % Votos |
| Célio de Castro | PSB/PMDB/PPS | 809.992 | 68,57 |
| Amilcar Martins | PSD/PSDB/PT do B/PPB/PTB/PSL | 248.781 | 21,06 |
| Nulos | 86.586 | 7,33 | |
| Brancos | 35.984 | 3,05 |
Juiz de Fora |
| Candidato | Part./Coligação | Qtd. Votos | % Votos |
| Tarcísio Delgado | PC do B/PMDB/PPS | 134.540 | 55,97 |
| Alberto Bejane | PT do B/PFL | 89.397 | 37,19 |
| Nulos | 13.251 | 5,51 | |
| Brancos | 3.183 | 1,32 |
Uberlândia |
| Candidato | Part./Coligação | Qtd. Votos | % Votos |
| Virgílio Galassi | PPB/PTB/PSL /PL/PFL/PSDC |
110.795 | 48,76 |
| Zaire Rezende | PT/PMDB/PC do B | 110.070 | 48,44 |
| Nulos | 4.788 | 2,11 | |
| Brancos | 1.555 | 0,68 |
Resultado parcial do primeiro turno |
| MUNICÍPIO | 1o. FINALISTA | VOTOS | 2o. FINALISTA | VOTOS | |
| BELO HORIZONTE | Célio de Castro (PSB) | 429.948 | Amilcar Martins (PSDB) | 279.055 | |
| JUIZ DE FORA | Tarcísio Delgado (PMDB) | 83.223 | Alberto Bejane (PFL) | 54.519 | |
| UBERLANDIA | Vírgilio Galassi (PPB) | 98.373 | Zaire Rezende (PMDB) | 94.623 |

| |
|
| Responsável:
Área de Informática Sugestões: webmaster@almg.gov.br |
|
| [Deputados] [Eleições 94] [Eleições 96] [Eleições 98] [Municípios] |