|
| MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | VOTOS | PARTIDO | COLIGAÇÃO | PARTIDO VENCEDOR EM 1992 | ELEITORES | POPULAÇÃO |
| VARGEM ALEGRE | Lesbom Marcelino Gonçalves | 1.634 | PMDB | - | NOVO | 5144 | |
| VARGEM BONITA | Luiza Maria de Faria | 926 | PL | - | PMDB | 1957 | 2317 |
| VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | Antônio Francelino Santos | 1.128 | PSD | PTB/PSDB/PSD | NOVO | 2622 | |
| VARGINHA | Antônio Silva | 24.364 | PMDB | - | PDS | 62260 | 88022 |
| VARJAO DE MINAS | Adão Rodrigues Alves | 1.317 | PPB | PPB/PL | NOVO | 3228 | |
| VARZEA DA PALMA | Arnaldo Marques de Souza | 8.276 | PT | PDT/PT/PST/PSD | PSDB | 19904 | 29523 |
| VARZELANDIA | Josemar Soares Lima | 4.766 | PFL | - | PDT | 11138 | 27081 |
| VAZANTE | Alcides Diniz da Silva | 6.355 | PFL | - | PMDB | 14394 | 18799 |
| VERDELANDIA | José de Souza Gomes | 1.317 | PSDB | PPB/PSDB | NOVO | 3202 | |
| VEREDINHA | José Edmar Cordeiro | 1.239 | PDT | PDT/PT/PSDB | NOVO | 3130 | |
| VERISSIMO | Walfredo Furtado dos Santos | 1.160 | PMDB | - | PDT | 2879 | 3057 |
| VERMELHO NOVO | Joventino Antunes Lopes | 1.216 | PT | - | NOVO | 3332 | |
| VESPASIANO | Carlos Moura Murta | 14.186 | PPB | PPB/PMDB | PMDB | 33672 | 48012 |
| VICOSA | Antônio Chequer | 12.019 | PSC | PMDB/PST/PSC/PSDC/PSD | PTB | 37804 | 51658 |
| VIEIRAS | Onofre Soares | 1.003 | PSDB | PT/PSDB | PFL | 3143 | 3796 |
| VIRGEM DA LAPA | Geraldo Magela de Jesus | 4.108 | PSDB | PSDB/PFL | PDT | 9496 | 13925 |
| VIRGINIA | Lúcio Flávio de Carvalho Brito | 2.568 | PFL | - | PMDB | 5999 | 8540 |
| VIRGINOPOLIS | Maria Aparecida de Morais Ribeiro | 2.196 | PL | PL/PSDB | PMN | 7380 | 12089 |
| VIRGOLANDIA | Afonso José de Almeida | 1.286 | PFL | PFL/PL | PFL | 4339 | 6822 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO | João Antônio de Souza | 10.416 | PMDB | PMDB/PT | PL | 21987 | 28451 |
| VOLTA GRANDE | Euler Silva | 1.636 | PTB | PTB/PMDB | PMDB | 3411 | 4531 |
| |
|
| Responsável:
Área de Informática Sugestões: webmaster@almg.gov.br |
|
| [Deputados] [Eleições 94] [Eleições 96] [Eleições 98] [Municípios] |