|
| MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | VOTOS | PARTIDO | COLIGAÇÃO | PARTIDO VENCEDOR EM 1992 | ELEITORES | POPULAÇÃO |
| UBA | Narcíso Paulo Michelli | 17.617 | PSDB | PFL/PSDB | PFL | 49026 | 66511 |
| UBAI | Henrique Castro Braga | 3.000 | PDT | PPB/PDT/PMN | PDT | 7731 | 13978 |
| UBAPORANGA | José Raimundo Soares | 3.079 | PSDB | PT/PPS/PFL/PSDB | PSD | 7242 | 10141 |
| UBERABA | Marcos Montes Cordeiro | 87.304 | PFL | PSDB/PRONA/PDT/PTB/PST/PSC/PFL | PFL | 163701 | 211824 |
| UBERLÂNDIA
(Infor 2o turno) |
Vírgilio Galassi | 110.795 | PPB | PPB/PTB/PSL/PL/PFL/PSDC | PFL | 281.394 | 385.996 |
| UMBURATIBA | Clodoaldo José Vital | 1.160 | PSDB | - | PL | 2149 | 2945 |
| UNAI | José Bráz da Silva | 22.626 | PTB | PDT/PTB/PMDB/PSC/PL/PFL | PDC | 44472 | 69612 |
| UNIAO DE MINAS | Antonio Guilherme Nunes | 1.232 | PMDB | PMDB/PT/PPB | NOVO | 2918 | |
| URUANA DE MINAS | Sebastião Caetano de Oliveira | 1.252 | PL | PMDB/PL | NOVO | 2489 | |
| URUCANIA | José João de Souza | 1.790 | PT | PT/PSDB | PMDB | 7438 | 10513 |
| URUCUIA | José Cavalcanti Melo | 1.816 | PSDB | PTB/PSDB | PSDB | 3889 | 12708 |
| |
|
| Responsável:
Área de Informática Sugestões: webmaster@almg.gov.br |
|
| [Deputados] [Eleições 94] [Eleições 96] [Eleições 98] [Municípios] |