Deputados
Anselmo José Domingos

Conheça os Deputados da 17ª legislatura (de 01/02/2011 a 31/01/2015)

  • Anselmo José Domingos

  • CONSULTA A VERBAS INDENIZATÓRIAS

Consulte o extrato das despesas de verba indenizatória, a partir de fevereiro de 2011, conforme Deliberação 2.446, de 2009.



Maio de 2013

Grupo de despesas Reembolsável
  • Combustível e lubrificante R$ 2.967,74
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 30/04/2013 277452 R$ 125,00 R$ 125,00
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 30/04/2013 165232 R$ 117,69 R$ 117,69
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 30/04/2013 165120 R$ 124,60 R$ 124,60
    Iguatemi Comércio Derivados de Petróleo Ltda 03889687000156 16/05/2013 014958 R$ 95,13 R$ 95,13
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 03/05/2013 283026 R$ 102,10 R$ 102,10
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 06/05/2013 279653 R$ 80,82 R$ 80,82
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 07/05/2013 280405 R$ 116,21 R$ 116,21
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 08/05/2013 284503 R$ 87,93 R$ 87,93
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 08/05/2013 280746 R$ 126,03 R$ 126,03
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 11/05/2013 284026 R$ 82,01 R$ 82,01
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 22/05/2013 286399 R$ 129,07 R$ 129,07
    J. Fabris & Cia Ltda. 01052390000106 23/05/2013 286787 R$ 97,90 R$ 97,90
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 01/05/2013 165432 R$ 134,18 R$ 134,18
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 06/05/2013 166715 R$ 121,85 R$ 121,85
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 09/05/2013 167612 R$ 114,32 R$ 114,32
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 10/05/2013 168029 R$ 89,97 R$ 89,97
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 13/05/2013 168638 R$ 121,88 R$ 121,88
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 17/05/2013 162663 R$ 117,87 R$ 117,87
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 17/05/2013 169804 R$ 100,95 R$ 100,95
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 22/05/2013 1712228 R$ 139,69 R$ 139,69
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 24/05/2013 171774 R$ 73,72 R$ 73,72
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 24/05/2013 171742 R$ 124,60 R$ 124,60
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 27/05/2013 172533 R$ 89,99 R$ 89,99
    Posto Cabral Ltda. 17228339000142 27/05/2013 172510 R$ 164,23 R$ 164,23
    Posto Caeté Mirim Ltda. 22756944000126 04/05/2013 290353 R$ 146,00 R$ 146,00
    Posto Denise Ii Ltda. 17191347000161 03/05/2013 125839 R$ 144,00 R$ 144,00
  • Divulgação da atividade parlamentar R$ 159,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Izap Tecnologia e Serviços Ltda. 10314480000119 02/05/2013 60061-5 R$ 159,00 R$ 159,00
  • Locação de imóvel e despesas a ele concernentes R$ 1.684,07
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 29/04/2013 000.002.759 R$ 207,85 R$ 207,85
    Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 11/05/2013 000158748 R$ 77,11 R$ 77,11
    Global Village Telecom Ltda. 03420926005789 10/05/2013 0143552519-0 R$ 682,11 R$ 682,11
    Lázaro Maciel da Cunha 17507049604 31/05/2013 06/13 R$ 678,00 R$ 678,00
    Tnl Pcs S.A. 04164616000310 11/05/2013 443095009 R$ 39,00 R$ 39,00
  • Locação e fretamento de veículos R$ 5.400,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Locadora de Veículos Floresta Ltda. 07560718000181 10/05/2013 4825 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
    Locadora de Veículos Floresta Ltda. 07560718000181 10/05/2013 4824 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
  • Passagens, hospedagem e alimentação R$ 311,30
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Casa Nostra Hotel e Restaurante 09302259000161 04/05/2013 002072 R$ 65,00 R$ 65,00
    Transportes e Serviços Rizzo Ltda. 09528889000159 17/05/2013 00001565 R$ 246,30 R$ 246,30
  • Serviços de consultoria, assessoria e pesquisa R$ 1.000,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Karine Ferreira de Figueiredo 09927226675 30/05/2013 04 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
  • Total R$ 11.522,11

Perguntas Frequentes